| 感应式读/写系统 | RFI | RFM |
|---|---|---|
![]() |
![]() | |
| 基本参数 | ||
| 阅读距离 (视版本而定) | 90 mm | 700 mm |
| 频率 | 125 kHz | 13,56 MHz |
| 扫描速率 | 读: 最高速度 2.5
m/s 写:静态 |
读: 最高速度 6.0
m/s 写:动态 |
| 阅读方式 | ||
| 接口类型 - 主机 - 调试 |
RS 232 | RS 232 |
| 工作电压 | 10 - 30 VDC | 10 - 30 VDC |
| 防护等级 | IP 65 | IP 65 / 67 |
| 工作范围 (mm) | RFI 32 0 - 90 | RFM 12 0 -
30 RFM 32 0 - 90 RFM 62 0 - 300 RFM 82 0 - 700 |
| 连接模块 | ||
| 从站 | MA 21 100 | MA 21 100 |
| 点对点 | MA 2 | MA 2 |
| 菊花链 | ||
| 主站 | MA 31 | MA 31 |
| 现场总线网关 | ||
| Profibus
DP InterBus-S DeviceNet |
MA 42
DP-k MA 42 IS |
MA 42
DP-k MA 42 IS |
| 附件 | ||
| 缆线 | 1 m | 1 m |