活动状态:正接受报名
产品型号:MC200
生产厂家:深圳麦格米特电气股份有限公司
产品简介:
MC200系列是一款小型高性能PLC,具有强大扩展功能和通信组网功能,能进行高速数据处理、模拟量处理,具有高速计数和高速脉冲输出定位控制功能。已广泛应用于大型机床设备、纺织印染、工程机械、拉丝设备、塑料机械、电子设备、电梯、空调、地铁等行业。
参与要求:
1、设备厂家、系统集成商的自动化技术开发人员,产品维护人员等相关从业人员;
2、必须在中华工控网注册并如实填写提交《体验申请表》[报告提交:tiyan@gkong.com]
;
3、有充裕的时间,能在规定期限实操设备并撰写体验报告或者应用案例,报告要求原创、客观公正,图文并茂,不少于1000字;
4、有实际应用项目的优先。
本授权书声明:深圳市技控时代科技有限公司所运营的中华工控网(www.gkong.com)为深圳市麦格米特控制技术有限公司“麦格米特MC系列产品体验活动”的合作方。现授权中华工控网(www.gkong.com)使用深圳市麦格米特控制技术有限公司提供的相关资料进行此活动的实施工作。
特此声明!
授权单位:深圳市麦格米特控制技术有限公司
点击看原图
麦格米特MC系列可编程控制器产品丰富,功能齐全,支持逻辑控制、数据处理、模拟控制、通讯控制、定位控制和复杂的的运动控制,已广泛应用在工程机械、机床、纺织、印刷包装、拉丝、木工机械、塑料机械、电子设备、电池设备、激光机械等诸多领域
![]() |
主模块点数:32/64/80 扩展能力:IO点最多512点,特殊功能模块最多扩展8个 特殊功能模块:AD/DA/TC/PT/HC/ESM/CPM/CPS/RS485/CGP 程序容量:12K步 基本指令运算速度:0.09us 通讯口:1个RS232,1个RS232/RS485 高速计数:单相6组:2X50KHz,4X10KHz;AB相2组:1X30KHz,1X5KHz 高速脉冲输出:2路独立100KHz 掉电保持:保存范围无限制,电池支持 |
名称 | MC280 | MC100 | MC80 | MC200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I/O | 数字I/O点 | 16输入/16输出 | 10输入/6输出、14输入/10输出16输入/14输出、24输入/16输出、36输入/24输出、16输入/14输出/2模拟量输入/1模拟量输出 | 10输入/6输出、14输入/10输出、16输入/14输出、24输入/16输出、36输入/24输出 | 10输入/6输出、14输入/10输出、20输入/12输出、24输入/16输出、32输入/32输出、40输入/40输出 | |
逻辑最大I/O点 | 512 | 128 | 60 | 512 | ||
最大特殊模块数 | 8 | 4 | 无 | 8 | ||
高速脉冲输出 | 4×200 kHz, 4×100 kHz(6轴) 4×200 kHz, 2×100 kHz(4轴) |
2×100kHz(仅适用于晶体管输出型) | 2×50kHz(仅适用于晶体管输出型) | 2×100kHz(仅适用于晶体管输出型) | ||
单相计数通道 | 8×100 kHz | 6个:2个50kHz /4个10kHz | ||||
双相计数通道 | 4×50 kHz | 2个:1个30kHz/ 1个5kHz | ||||
高速计数器频率总和最大值 | 800kHz | 60kHz | 60kHz | 80kHz | ||
数字滤波功能 | X0~X7、X10~X17采用数字滤波,分为两组(X0-X3和X4-X7分别可设),输入滤波常数范围0~60ms | X0~X7采用数字滤波,分为两组(X0-X3和X4-X7分别可设)输入滤波常数可选0、2、4、8、16、32、64ms,共5档 | X0~X7采用数字滤波,分为两组(X0-X3和X4-X7分别可设)输入滤波常数可选0、2、4、8、16、32、64ms,共5档 | X0~X17采用数字滤波,输入滤波常数范围0~60ms | ||
继电器输出点最大电流 | 电阻负载 | 2A/1点 8A/4点组公共端 8A/8点组公共端 |
||||
感性负载 | 220Vac,80VA | |||||
电灯负载 | 220Vac,100W | |||||
晶体管输出点最大电流 | 电阻负载 | Y0~Y7:0.3A/1点; 其它:0.3A/1点; 0.8A/4点; 1.2A/6点; 1.6A/8点 8点以上每增加1点允许总电流增加0.1A |
Y0、Y1:0.3A/1点 其他:0.3A/1点;0.8A/4点;1.6A/8点 8点以上每增加1点允许总电流增加0.1A |
|||
感性负载 | 无 | Y0、Y1:7.2W/24Vdc;其他:12W/24Vdc | ||||
电灯负载 | 无 | Y0、Y1:0.9W/24Vdc;其他:1.5W/24Vdc | ||||
存储器 | 用户程序 | 32k步(64kByte) | 16k步(24kByte) | 6k步(12kByte) | 12k步(24kByte) | |
程序掉电永久保持 | 是 | |||||
元件掉电保持最大数量 | 除了R之外的所有软元件 | 位元件320个,字元件180个 | 位元件320个,字元件180个 | 用户设定(C元件最多能保持200个) | ||
硬件支持以及保持时间 | 后备电池 | EEPROM,永久保存 | EEPROM,永久保存 | 后备电池 | ||
软元件资源 | 定时器 | 100ms精度:T0~T209 10ms精度:T210~T479 1ms精度:T480~T511 |
100ms精度:T0~T209 10ms精度:T210~T251 1ms精度:T252~T255 |
|||
计数器 | 16位增计数器:C0~C199 32位增减计数器:C200~C235 32位高速计数器:C236~C259,C301~C306 |
16位增计数器:C0~C199 32位增减计数器:C200~C235 32位高速计数器:C236~C259 |
||||
数据寄存器 | D0~D7999,R0~R32767 | D0~D7999 | D0~D3999 | D0~D7999 | ||
局部数据寄存器 | V0~V63 | |||||
变址寻址寄存器 | Z0~Z15 | |||||
特殊数据寄存器 | SD0~SD511 | SD0~SD255 | ||||
辅助继电器 | M0~M10239 | M0~M2047 | M0~M1023 | M0~M1999 | ||
局部辅助继电器 | LM0~LM63 | |||||
特殊辅助继电器 | SM0~SM511 | SM0~SM255 | ||||
状态继电器 | S0~ S4095 | S0~ S1023 | S0~ S1023 | S0~ S991 | ||
中断资源 | 内部定时中断 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | |
外部中断 | 16个 | 16个 | 16个 | 16个 | ||
高速计数器中断 | 8个 | 6个 | 6个 | 6个 | ||
串口中断 | 12个 | 8个 | 4个 | / | ||
PTO输出完成中断 | 6个 | 2个 | 2个 | / | ||
插补完成中断 | 3个 | / | / | / | ||
经过位置中断 | 6个 | / | / | / | ||
电源失电中断 | 1个 | 1个 | 1个 | / | ||
常规 | 基本指令运行时间 | 0.065μS | 0.3μS | 0.3μS | 0.09μS | |
实时时钟 | 支持(掉电保持至少3年) | 支持(掉电保持100小时) | 支持(掉电保持100小时) | 支持(掉电保持至少1年) | ||
模拟电位器 | 无 | 2个/8位精度 | 无 | 2个/8位精度 | ||
通讯 | 通讯口 | PORT0:RS232 PORT1:RS485 PORT2:RS485 |
PORT0:RS232 PORT1:RS232/RS485 |
PORT0:RS232 | PORT0:RS232 PORT1:RS232/RS485 |
|
通讯协议 | Modbus/自由口/MCbus/编程口协议 | |||||
访问控制和用户程序保护措施 | 设置密码类型 | 上载密码 下载密码 监控密码 子程序密码 禁止格式化 |
||||
禁止上载 | 支持 | |||||
应用指令 | 实时时钟,时钟指令 | 有 | 有 | 无 | 有 | |
日期和时钟比较指令 | 有 | 有 | 无 | 有 | ||
浮点数指令 | 有 | 有 | 无 | 有 | ||
定位指令 | 有 | 有 | 只支持DRVI指令 | 有 | ||
高速IO指令 | 有 | 有 | 不支持PLS指令 | 有 | ||
MODBUS和变频器指令 | 有 | 有 | 无 | 有 | ||
读写EEPROM指令 | 无 | 有 | 无 | 有 | ||
控制计算指令 | 有 | 有 | 只支持PID指令 | 有 | ||
字符串指令 | 有 | 无 | 无 | 无 | ||
批量数据处理指令 | 有 | 无 | 无 | 无 | ||
数据表指令 | 有 | 无 | 无 | 无 | ||
运动控制指令 | 有 | 无 | 无 | 无 | ||
输出继电器触点寿命 | 220Vac/15VA/感性 | 1秒ON/1秒OFF,320万次 | ||||
220Vac/30VA/感性 | 1秒ON/1秒OFF,120万次 | |||||
220Vac/72VA/感性 | 1秒ON/1秒OFF,30万次 | |||||
电源特性 | 输入电压范围 | 85Vac~264Vac(正常工作) | ||||
功能 | MC280八轴 | MC280六轴 | MC280四轴 | MC200E八轴 | MC200E六轴 | MC200E四轴 |
---|---|---|---|---|---|---|
GEARBOX(电子齿轮) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
CAMBOX(电子凸轮) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
LIN(直线插补) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
CW(顺时针圆弧插补) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
CCW(逆时针圆弧插补) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
G代码 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
深圳麦格米特公司成立于2003年,注册资本金为1.33亿元RMB,2011年度销售额突波10亿元RMB,员工约1186人。是一家集研发、生产、销售于一体的工业自动化公司。掌握控制、显示、驱动、电源等核心技术,拥有一流的技术平台,先进的生产加工平台,完善的采购平台。公司秉承“中国特色、安全可靠、功能丰富、简单易学、易于维护”的产品理念。主要产品有PLC、变频器、HMI、伺服系统、焊机、工业电源等,可实现一体化解决方案。产品广泛应用于机床、工程机械、塑机、纺织机械、电子设备、包装印刷、非标生产线、金属制品机械、太阳能机械、线缆机械、木工机械等行业。
中华工控网打造的工控产品免费试用平台。致力为用户提供最新、最符合需求的产品线上线下免费试用服务。通过用户分享的真实体验,让更多人深入了解产品并为产品的潜在购买者提供最具价值的决策参考。
粤ICP备11107638号-2 网安备案编号:4403303010105
版权所有 中华工控网 Copyright©2016 Gkong.com, All Rights Reserved