http://www.gkong.com 2007-06-20 08:59 来源:研祥智能科技股份有限公司
一、前言: 近年来,随着电子技术在工业控制领域的进一步发展,嵌入式技术的研究与应用呈现出突飞猛进的良好势头,已经被广泛地应用于信息、安全生产、航空航天、环境监测、交通、化工等各方面,成为人们生活中不可或缺的重要组成部分之一。如何利用最新的嵌入式技术为消除城乡信息鸿沟、提高安全生产效能、增强环境监控预防自然灾害等等急需解决的社会问题所服务,这不仅仅是摆在当今中国嵌入式领域从业者面前的技术问题,也是我们为构建新世纪和谐的中国社会当尽的义务。 过去的几年中,在国家相关协会、学会的领导和支持下,研祥智能股份公司已经成功在全国各省市、地区承办过多场嵌入式技术研讨会及高峰论坛,所发布的最新嵌入式技术及其应用已经引起了社会各界的高度重视和积极参与。在广泛吸取和综合各方意见、建议的基础上,研祥公司将继续承办2007年EIP技术交流会,我们将结合Intel最新的芯片技术和嵌入式产品的基础上,从各企业的现实出发、从各地区最急需解决的问题出发,与国内嵌入式行业各界权威人士及知名厂商共同探讨嵌入式技术在当今中国社会的应用,为构建和谐、安宁的信息社会尽自己的一臂之力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、会议组织: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、会议主题:EIP与城市信息化建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、组织机构: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主办单位:中国计算机行业协会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国计算机用户协会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国计算机学会工业控制计算机专业委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
协办单位:中华工控网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承办单位:研祥智能科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel(中国)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网上报名请点击 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、会议时间地点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、参会嘉宾范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆业务拓展经理、采购经理、产品经理; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆研究&开发经理、技术总监、项目经理、硬/软件工程师; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆组件提供商、独立硬件开发商、独立软件开发商、系统集成商; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆政府和相关技术管理部门领导、教育科研院所专家教授、行业标准化委员会专家。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆相关行业技术人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、会议形式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、主题演讲: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嵌入式硬/软件最新产品介绍,剖析嵌入式最新应用,透析嵌入式发展趋势,提升嵌入式优秀厂商的品牌知名度及品牌“核心”竞争力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、互动交流: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与参会行业领导、嵌入式产品优秀厂商就中国嵌入式产业的发展趋势作详细沟通和剖析; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探讨嵌入式技术在中国的发展与机遇; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深入剖析嵌入式技术对于信息安全的重要作用; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嵌入式操作系统——中国发展自主OS的有利时机。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、精品展示: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用先进的多媒体演示手段,展示国内外嵌入式优秀厂商的最新的嵌入式产品和技术;各高等院校的最新嵌入式科研成果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、会议内容: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、专题演讲: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、行业走势:把握国内外嵌入式技术的发展概况;透析嵌入式技术的未来趋势, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、前沿资讯:倾听权威技术顾问以及专业媒体咨询,发布工控行业最新市场信息; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、购销洽谈:嵌入式产品现场展示和现场洽谈交易,全面整合资源,商机随处可见; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、产品展示:为国际、国内嵌入式优秀厂商的最新产品和技术成果提供展示平台。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、支持媒体: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《自动化博览》《工业控制计算机》《测控技术》《电子技术应用》《自动化信息》《微计算机信息》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《单片机嵌入式系统应用》《世界电子元器件》《电子产品世界》《国内外机电一体化技术》《新电子》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《电力系统自动化》《计算机测量与控制》《中国公共安全》《安全与自动化》《赛尔电力自动化》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《电力设备》《工控智能化》《PLC&FA》《EDN China》《MM新自动化》《电子元器件应用》《控制工程》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《中国仪器仪表》《交通信息产业》《铁道通信信号》中华工控网、新浪网、IT168、中国工控网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动化网、中国传动网 |