Ê×Ò³ - ÐÂÎÅ - ÕÐÆ¸ - ÏÂÔØ - ²úÆ· - ³§ÉÌ - ·½°¸ - ÎÄÕª - Çó¹º - Õ¹ÀÀ
Ãâ·Ñ×¢²á µÇ¼ | ¹ã¸æ·þÎñ | ¿Í·þÖÐÐÄ
Öлª¹¤¿ØÍø ¡ú ¹¤¿Ø²úÆ· ¡ú ÈíÆð¶¯Æð
²úÆ·Ãû³Æ£º ÈíÆð¶¯Æð
ÐÍ ºÅ£º IMS2
¼Û ¸ñ£º 0.00
Æ· ÅÆ£º 2022
 
Êղش˲úÆ·     ²é¿´ÊÕ²Ø
ÐÂÎ÷À¼°Â¿µIMS2ϵÁÐÈíÆð¶¯Æ÷±¨¼Ûµ¥
µç»úϵͳ±£»¤£º       IMS2ϵÁУºÈ«µçÁ÷¿ØÖÆ·½Ê½µç»úÈíÆô¶¯¿ØÖÆÄ£Ê½²¢¼¯³ÉÓлù´¡µç»ú±£»¤¹¦ÄÜ
µçÔ´µçѹ£ºV5=200-525V£¬V7=200-690V 50/60HZ¡£
                               µçÔ´¿ØÖƵçѹ£ºC24=220V»ò380V¡£·À»¤µÈ¼¶£ºE4=IP42£¬E0=IP00¡£
¶©»õ´úÂë Ðͺеç»úÊý¾Ý ÅÆ¼Û
Æô¶¯µçÁ÷Ϊ¶î¶¨µçÁ÷3.5±¶µÄÊä³öµçÁ÷ 380V¹¦ÂÊ£¨½ö¹©²Î¿¼£© £¨Ôª£©
ÈýÏßµçÁ÷ ÁùÏßµçÁ÷ ÈýÏß¹¦ÂÊ ÁùÏß¹¦ÂÊ
IMS20018-1112 IMS20018-V5-C24-F1-E4 18 30 7.5 15 12,068
IMS20034-1112 IMS20034-V5-C24-F1-E4 34 51 15 25 12,480
IMS20041-1112 IMS20041-V5-C24-F1-E4 41 62 18.5 30 12,737
IMS20047-1112 IMS20047-V5-C24-F1-E4 47 71 22 37 13,921
IMS20067-1112 IMS20067-V5-C24-F1-E4 67 94 30 45 16,391
IMS20088-1112 IMS20088-V5-C24-F1-E4 88 122 37 55 17,060
IMS20096-1112 IMS20096-V5-C24-F1-E4 96 136 45 75 17,498
IMS20125-1112 IMS20125-V5-C24-F1-E4 125 181 55 90 17,884
IMS20141-1112 IMS20141-V5-C24-F1-E4 141 190 75 110 20,714
IMS20202-1112 IMS20202-V5-C24-F1-E4 202 281 90 150 24,497
IMS20238-1112 IMS20238-V5-C24-F1-E4 238 336 110 160 25,372
IMS20253-1112 IMS20253-V5-C24-F1-E4 253 342 132 185 27,070
IMS20302-1111 IMS20302-V5-C24-F1-E0 302 427 160 220 33,272
IMS20405-1111 IMS20405-V5-C24-F1-E0 405 592 220 315 37,590
IMS20513-1111 IMS20513-V5-C24-F1-E0 513 770 280 425 48,281
IMS20585-1111 IMS20585-V5-C24-F1-E0 585 878 300 475 52,431
IMS20628-1111 IMS20628-V5-C24-F1-E0 628 939 315 500 69,978
IMS20775-1111 IMS20775-V5-C24-F1-E0 775 1163 400 650 84,701
IMS20897-1111 IMS20897-V5-C24-F1-E0 897 1346 500 750 100,213
IMS21153-1111 IMS21153-V5-C24-F1-E0 1153 1730 600 950 129,187
IMS21403-1111 IMS21403-V5-C24-F1-E0 1403 2105 700 1000 144,396
IMS21574-1111 IMS21574-V5-C24-F1-E0 1574 2361 800 1200 159,579
ÐÂÎ÷À¼°Â¿µÈíÆô¶¯¸½¼þ±¨¼Û
CSXºÍCSXiϵÁÐÈíÆô¶¯Í¨¹ýÒÔϸ½¼þʵÏÖÍøÂ绥ͨ¡£
ÐͺŠÐÔÄÜ ÅÆ¼Û
PIM-MB-01 CSX Modbus Interface 2,144
PIM-PB-01 CSX Profibus Interface 3,351
PIM-DN-01 CSX DeviceNet Interface 2,654
PIM-PA-01 Pump Control  Interface 3,351
PIM-AS-01 CSX AS-Interface
PIM-RO-01 CSX Remote Operator&Remote Operat or Serial InterfaceCa 2,814
 


¹«Ë¾¼ò½é
²úƷĿ¼
¹©Ó¦ÐÅÏ¢

¹«Ë¾Ãû³Æ£º Î÷°²ÓÀÑôµçÆøÓÐÏÞ¹«Ë¾
µç »°£º 029 87951720 / Ô¬½­
ÊÖ»ú£º
µØ Ö·£º Î÷°²ÊдóÇì·98ºÅ
ÓÊ ±à£º 710065
Ö÷ Ò³£º www.xayydq.cn

¸Ã³§ÉÌÏà¹Ø²úÆ·£º
  • ÐÂÎ÷À¼°Â¿µ(AuCom)ÈíÆð¶¯Æ÷
  •  
  • Å·È𣨻ݷᣩF1000-G0015T3ͨÓÃ±äÆµÆ÷
  •  
  • ¹©Ó¦CSX-055-41°Â¿µÈíÆð¶¯Æ÷
  •  
  • ÏÖ»õ¹©Ó¦ÓÀÑôSÐ͵ç×Ó³ÓרÓô«¸ÐÆ÷
  •  
  • »Ý·áF2000-P0110T3C·ç»úË®±Ã±äƵÆ÷
  •  
  • »Ý·áE1000-0007T3ͨÓÃ±äÆµÆ÷
  •  
  • Å·ÈðF2000-P0550T3·ç»úË®±Ã±äƵÆ÷
  •  
  • Å·ÈðF2000-P2500T3D·ç»úË®±Ã±äƵÆ÷
  •  
  • EURA E1000-0022S2Bµ¥Ïà±äƵÆ÷
  •  
  • ÈíÆô¶¯Æ÷
  •  
    ¸ü¶à²úÆ·...
      ¹ØÓÚÎÒÃÇ | ÁªÏµÎÒÃÇ | ¹ã¸æ·þÎñ | ±¾Õ¾¶¯Ì¬ | ÓÑÇéÁ´½Ó | ·¨ÂÉÉùÃ÷ | ·Ç·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨  
    ¹¤¿ØÍø¿Í·þÈÈÏߣº0755-86369299
    °æÈ¨ËùÓÐ ¹¤¿ØÍø Copyright@ Gkong.com, All Rights Reserved