Ê×Ò³ - ÐÂÎÅ - ÕÐÆ¸ - ÏÂÔØ - ²úÆ· - ³§ÉÌ - ·½°¸ - ÎÄÕª - Çó¹º - Õ¹ÀÀ
Ãâ·Ñ×¢²á µÇ¼ | ¹ã¸æ·þÎñ | ¿Í·þÖÐÐÄ
Öлª¹¤¿ØÍø ¡ú ¹¤¿Ø²úÆ· ¡ú JZO-32-4Õñ¶¯µç»ú
²úÆ·Ãû³Æ£º JZO-32-4Õñ¶¯µç»ú
ÐÍ ºÅ£º JZO-32-4
¼Û ¸ñ£º 0.00
Æ· ÅÆ£º
 
Êղش˲úÆ·     ²é¿´ÊÕ²Ø

JZOÕñ¶¯µç»úµÄÌØµã£º
1.»úÌåÖØÁ¿Çá,Ìå»ýС,½á¹¹¼òµ¥,°²×°Ê¹Ó÷dz£·½±ã
2.È«·â±Õ½á¹¹,ÊÊÓÃÓÚÈκÎÎÞ·À±¬ÒªÇóµÄ·Û³¾Ìõ¼þ¹¤×÷»·¾³
3.¿É¶à»ú×éºÏ³É¸÷ÖÖÕñ¶¯ÐÎʽ,ÒÔÊÊÓ¦¸÷ÖÖ×÷ÒµÒªÇó
4.¿Éͨ¹ýµ÷½ÚÆ«ÐÄ¿é½Ç¶ÈÀ´ÊµÏÖÎÞ¼¶µ÷½Ú

JZOÕñ¶¯µç»ú¼¼Êõ²ÎÊý

Ðͺм¤ÕñÁ¦(KN) ¹¦ÂÊ(kw) µçÁ÷(A) ÕñƵ(r/min) °²×°³ß´ç ÖØÁ¿(Kg)
F E G H I L M N n φd
JZO-0.7-2 0.7 0.075 0.23 3000 152 116 22 63 160 220 175 140 4 8 15
JZO-1.5-2 1.5 0.15 0.47 180 126 22 75 178 280 214 150 4 12 18
JZO-2.5-2 2.5 0.25 0.79 180 140 28 80 178 290 214 168 4 12 21
JZO-5-2 5 0.4 1.24 220 176 35 90 216 330 270 210 4 14 34
JZO-8-2 8 0.75 2.03 236 180 25 170 275 415 292 249 4 18 50
JZO-16-2 16 1.5 4.74 270 224 30 190 350 530 330 298 4 20 95
JZO-30-2 30 3 9.5 310 220 30 160 350 540 380 280 4 30 135
JZO-1.2-4 1.2 0.08 0.248 1500 152 116 22 63 160 260 170 140 4 8 15
JZO-2.5-4 2.5 0.1 0.32 180 140 28 80 176 290 214 168 4 12 25
JZO-5-4 5 0.2 0.6 220 176 35 90 216 365 300 208 4 14 40
JZO-8-4 8 0.4 1.24 236 180 25 170 275 415 292 250 4 18 53
JZO-16-4 16 0.75 2.3 270 224 30 190 350 530 330 298 4 20 98
JZO-32-4 32 1.5 4.74 350 180 30 160 350 510 430 280 4 30 170
JZO-50-4 50 2.2 6.96 390 195 30 220 473 610 480 311 4 34 228
JZO-75-4 75 3.7 11.4 440 260 35 255 533 750 520 384 4 34 313
JZO-100-4 100 5.5 17.4 440 260 45 260 550 750 520 410 4 37 340
JZO-5-6 5 0.4 1.24 1000 220 176 20 120 240 360 270 249 4 14 42
JZO-10-6 10 0.75 2.3 236 180 25 170 289 470 292 250 4 18 70
JZO-18-6 18 1.1 3.4 270 224 25 190 320 530 320 270 4 20 115
JZO-20-6 20 1.5 4.6 270 224 35 175 360 530 345 310 4 20 120
JZO-30-6 30 2.2 6.43 350 180 33 190 400 510 430 350 4 30 180
JZO-40-6 40 3 9.2 350 180 33 190 400 535 430 350 4 30 200
JZO-50-6 50 3.7 11.4 390 195 30 225 473 610 480 311 4 34 262
JZO-75-6 75 5.5 17.4 440 260 35 255 533 750 520 384 4 34 420
JZO-100-6 100 7.5 23.74 440 260 40 260 605 750 620 430 4 37 450
JZO-120-6 120 9 26 440 280 45 260 550 750 520 430 4 37 480

JZOÕñ¶¯µç»úµÄÓ¦Ó÷¶Î§£º
    JZOÕñ¶¯µç»úµÄ¼¤ÕñÁ¦¸ß¡¢ÄܺÄС¡¢ÔëÒôµÍ¡¢ÊÙÃü³¤,¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÖ±ÏßÕñ¶¯É¸¡¢Õñ¶¯ÊäËÍ»ú¡¢Õñ¶¯¸øÁ϶·¡¢Õñ¶¯¸øÁÏ»ú£¬Õñ¶¯Âäɰ»ú¡¢Õñ¶¯ÆÆËé»ú¡¢Õñ¶¯ºæ¸É»ú¡¢Õñ¶¯ÀäÈ´»ú¡¢ÁϲÖÕñ¶¯·À±ÕÈû×°Öõȸ÷ÖÖÕñ¶¯»úе,ÊÇË®µç½¨Éè¡¢»ðÁ¦·¢µç¡¢½¨Öþ¡¢½¨²Ä¡¢»¯¹¤¡¢²É¿ó¡¢ÃºÌ¿¡¢Ò±½ð¡¢ÇṤµÈ¹¤Òµ²¿ÃŵÄÀíÏëÉ豸.
 

 


¹«Ë¾¼ò½é
²úƷĿ¼
¹©Ó¦ÐÅÏ¢

¹«Ë¾Ãû³Æ£º ÐÂÏçÊкê´óÕñ¶¯É豸ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾
µç »°£º 0373 2632812 / ÷º£ÌÎ
ÊÖ»ú£º 13598605042
µØ Ö·£º ±±»·»·Óî´óÇÅÎ÷300Ã×
ÓÊ ±à£º 453002
Ö÷ Ò³£º http://www.xxhongda.cn

¸Ã³§ÉÌÏà¹Ø²úÆ·£º
  • ÐÂÏçºê´ï¹©Ó¦6¼¶2.2ǧÍßYZD-30-6Õñ¶¯µç»ú
  •  
  • ÐÂÏçºê´ï¹©Ó¦6¼¶1.5ǧÍßYZD-20-6Õñ¶¯µç»ú
  •  
  • ÐÂÏçºê´ï¹©Ó¦6¼¶1.1ǧÍßYZD-15-6Õñ¶¯µç»ú
  •  
  • ÐÂÏçºê´ï¹©Ó¦6¼¶0.75ǧÍßYZD-10-6Õñ¶¯µç»ú
  •  
  • ÐÂÏçºê´ï¹©Ó¦6¼¶0.55ǧÍßYZD-8-6Õñ¶¯µç»ú
  •  
  • ÐÂÏçºê´ï¹©Ó¦6¼¶0.37ǧÍßYZD-5-6Õñ¶¯µç»ú
  •  
  • ÐÂÏçºê´ï¹©Ó¦6¼¶0.25ǧÍßYZD-3-6Õñ¶¯µç»ú
  •  
  • ÐÂÏçºê´ï¹©Ó¦6¼¶0.12ǧÍßYZD-1.5-6Õñ¶¯µç»ú
  •  
  • ÐÂÏçºê´ï¹©Ó¦4¼¶3.7ǧÍßYZD-75-4Õñ¶¯µç»ú
  •  
  • ÐÂÏçºê´ï¹©Ó¦4¼¶2.2ǧÍßYZD-50-4Õñ¶¯µç»ú
  •  
    ¸ü¶à²úÆ·...
      ¹ØÓÚÎÒÃÇ | ÁªÏµÎÒÃÇ | ¹ã¸æ·þÎñ | ±¾Õ¾¶¯Ì¬ | ÓÑÇéÁ´½Ó | ·¨ÂÉÉùÃ÷ | ·Ç·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨  
    ¹¤¿ØÍø¿Í·þÈÈÏߣº0755-86369299
    °æÈ¨ËùÓÐ ¹¤¿ØÍø Copyright@ Gkong.com, All Rights Reserved