工作距离
(mm) 光学放大率 1/2"
视野(mm) 监视器上的
放大率
H V D
150 Wide 0.084 X 76.2 57.1 95.2 0.08 X
150 Tele 0.84 X 7.6 5.7 9.5 0.08 X
200 Wide 0.06 X 106.7 80.0 133.3 0.08 X
200 Tele 0.60X 10.7 8.0 13.3 0.08 X
250 Wide 0.045 X 142.2 106.7 177.8 0.08 X
250 Tele 0.45 X 14.2 10.7 17.8 0.08 X
300 Wide 0.036 X 177.8 133.3 222.2 0.08 X
300 Tele 0.36X 17.8 13.3 22.2 0.08 X
350 Wide 0.03X 213.3 160.0 266.7 0.08 X
350 Tele 0.30 X 21.3 16.0 26.7 0.08 X
400 Wide 0.025X 256.0 192.0 320.0 0.08 X
400 Tele 0.25X 25.6 19.2 32.0 0.08 X
450 Wide 0.022 X 290.9 218.2 363.6 0.08 X
450 Tele 0.22 X 29.1 21.8 36.4 0.08 X
1/3" 1/4"
视野(mm) 监视器上
的放大率 视野(mm) 监视器上
的放大率
H V D H V D
51.7 42.9 71.4 4.98 X 42.9 32.1 53.6 0.22 X