Ê×Ò³ - ÐÂÎÅ - ÕÐƸ - ÏÂÔØ - ²úÆ· - ³§ÉÌ - ·½°¸ - ÎÄÕª - Çó¹º - Õ¹ÀÀ
Ãâ·Ñ×¢²á µÇ¼ | ¹ã¸æ·þÎñ | ¿Í·þÖÐÐÄ
Öлª¹¤¿ØÍø ¡ú ¹¤¿Ø²úÆ· ¡ú 3UAϵÁÐÈȹýÔؼÌ3UA5040-1G/3ua5240/3UA5540£¬3UA58,3UA60/3UA59
²úÆ·Ãû³Æ£º 3UAϵÁÐÈȹýÔؼÌ3UA5040-1G/3ua5240/3UA5540£¬3UA58,3UA60/3UA59
ÐÍ ºÅ£º 3UA5040-1H,3UA5240- 3UA5540
¼Û ¸ñ£º 0.00
Æ· ÅÆ£º
 
Êղش˲úÆ·     ²é¿´ÊÕ²Ø
3UAϵÁÐÈȹýÔؼ̵çÆ÷ÊÊÓÃÓÚ½»Á÷50Hz/60Hz£¬µçѹ690V-1000V£¬µçÁ÷0.1-400AµÄ³¤ÆÚ¹¤×÷»ò¼ä¶Ï³¤ÆÚ¹¤×÷µÄÒ»°ã½»Á÷µç¶¯»úµÄ¹ýÔØÓë¶ÏÏà±£»¤£¬Ò²¿ÉÓÃ×÷Ö±Á÷µç´ÅÌúºÍÖ±Á÷µç¶¯»úµÄ¹ýÔر£»¤¡£
    ¼ÌµçÆ÷¾ßÓжÏÏà±£»¤£¬Î¶Ȳ¹³¥£¬ÍÑ¿Ûָʾ¹¦ÄÜ£¬²¢ÄÜ×Ô¶¯ÓëÊÖ¶¯¸´Î»¶¯×÷¿É¿¿£¬·ûºÏIEC947-4£¬VDE0660£¬GB14048µÈ±ê×¼¡£
    ¼ÌµçÆ÷¿ÉÓë½Ó´¥Æ÷½Ó²å°²×°£¬Ò²¿É¶ÀÁ¢°²×°¡£
    Ìص㣺
    3UAϵÁÐΪ˫½ðÊôƬʽÈȹýÔؼ̵çÆ÷£¬Íѿ۵ȼ¶ÎªClass 10A£»
    ¾ßÓвʽ¶ÏÏà±£»¤£»
    ¾ßÓÐÕû¶¨µçÁ÷Á¬Ðø¿Éµ÷×°Öã»
    ¾ßÓÐζȲ¹³¥£»
    ¾ßÓÐÍÑ¿Ûָʾ£»
    ¾ßÓвâÊÔ°´Å¥£»
    ¾ßÓÐÊÖ¶¯¸´Î»ºÍ×Ô¶¯¸´Î»°´Å¥£»
    ¾ßÓÐÔÚµçÆøÉÏÏ໥¾øÔµµÄÒ»³£¿ªºÍÒ»³£±Õ´¥Í·£»
    Î÷ÃÅ×ÓרÀû¶Ë½Ó·¨£¬½ÓÏß·½±ã¡¢Àι̣¬½Ó´¥¿É¿¿ÐԸߣ¬¿¹ÕñÐÔÇ¿£¬°²È«·À»¤ÐÔºÃ
3UA50 40-0A 0.1~0.16A  
 3UA50 40-0C 0.16~0.25A 
 3UA50 40-0J 0.63~1A  
 3UA50 40-0K 0.8~1.25A  
 3UA50 40-1K 8~12.5A 
 3UA50 40-1F 3.2~5A 
 3UA50 40-1H 5~8A  
 3UA50 40-1C 1.6~2.5A 
 3UA50 40-1D 2~3.2A  
 3UA50 40-1A 1~1.6A  
 3UA50 40-2S 10~14.5A 
 3UA50 40-1G 4~6.3A  
 3UA50 40-0E 0.25~0.4A  
 3UA50 40-0G 0.4!~0.63A  
 3UA50 40-1B 1.23~2A  
 3UA50 40-1J 6.3~10A  
 3UA50 40-1E 2.5~4A 
 3UA52 40-1J 6.3~10A  
 3UA52 40-2C 16~25A  
 3UA52 40-0E 0.25~0.4A 
 3UA52 40-1A 1~1.6A 
 3UA52 40-1H 5~8A  
 3UA52 40-0J 0.63~1A  
 3UA52 40-1B 1.23~2A 
 3UA52 40-1G 4~6.3A  
 3UA20 40-0C 0.16~0.25A  
 3UA20 40-1D 2~3.2A  
 3UA52 40-2B 12.5~20A  
 3UA52 40-0G 0.4!~0.63A 
 3UA52 40-1F 3.2~5A 
 3UA52 40-1K 8~12.5A
 3UA52 40-2K 10~14.5A  
 3UA52 40-1C 1.6~2.5A  
 3UA52 40-0K 0.8~1.25A  
 3UA52 40-0A 0.1~0.16A 
 3UA52 40-1E 2.5~4A  
 3UA55 40-8M 36~45A  
 3UA55 40-1B 1.23~2A 
 3UA55 40-0J 0.63~1A 
 3UA55 40-0K 0.8~1.25A
 3UA55 40-1H 5~8A 
 3UA55 40-2R 32~40A  
 3UA55 40-1D 2~3.2A 
 3UA55 40-2B 12.5~20A 
 3UA55 40-2D 20~32A 
 3UA55 40-0A 0.1~0.16A  
 3UA55 40-1E 2.5~4A 
 3UA55 40-0G 0.4!~0.63A 
 3UA55 40-1A 1~1.6A  
 3UA55 40-1C 1.6~2.5A  
 3UA55 40-0E 0.25~0.4A 
 3UA55 40-1G 4~6.3A 
 3UA55 40-1J 6.3~10A  
 3UA55 40-2K 10~14.5A 
 3UA55 40-2Q 25~36A  
 3UA55 40-1K 8~12.5A  
 3UA55 40-0C 0.16~0.25A 
 3UA55 40-1F 3.2~5A  
 3UA55 40-2C 16~25A ¡¡
 3UA58 40-2F 32-50A 
 3UA58 40-2C 16-25A  
 3UA58 40-2V 63-80A  
 3UA58 40-8W 70-88A 
 3UA58 40-2E 25-40A  
 3UA58 40-8A 11-17A  
 3UA58 40-2U 57-70A 
 3UA58 40-1G 4~6.3A 
 3UA58 40-2D 20-32A 
 3UA58 40-2B 12.5-20A 
 3UA58 40-2P 50-63A 
 3UA58 40-2T 40-57A 

 


¹«Ë¾¼ò½é
²úƷĿ¼
¹©Ó¦ÐÅÏ¢

¹«Ë¾Ãû³Æ£º ±±¾©±Ìº£·ÉÅô¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
µç »°£º 010 61283642 / »Æ¸Õ
´« Õ棺 010-61283643
µØ Ö·£º ±±¾©ÊдóÐËÇøС°×Â¥±±°×¥·1ºÅ»ª³É´óÏÃÈý²ã
ÓÊ ±à£º 100076
Ö÷ Ò³£º http://www.bjbhfp.com.cn

¸Ã³§ÉÌÏà¹Ø²úÆ·£º
  • WAGOÍò¿É½ÓÏ߶Ë×Ó279-901 280-901 280-833 280-402 249-116
  •  
  • Ê©Ä͵ÂÈíÆð¶¯Æ÷ATS48
  •  
  • Î÷ÃÅ×Ó½Ó´¥Æ÷3TF30100XM0/3TF43220XM0£¬3TF51220XM0£¬3RT10151AP00
  •  
  • ABBË«µçÔ´×Ô¶¯Çл»×°Öà •DPT/SE •DPT/TE •DPT-63/125/160/250
  •  
  • Ê©Ä͵ÂÍò¸ßWINGOALË«µçÔ´WATSNA¡¢WATSNB¡¢WATSND¡¢WATSG£¬WTS£¬WG
  •  
  • Ê©Ä͵ÂXB2,XB4,XB6°´Å¥Ö¸Ê¾µÆ
  •  
  • 3UAϵÁÐÈȹýÔؼÌ3UA5040-1G/3ua5240/3UA5540£¬3UA58,3UA60/3UA59
  •  
  • άÄɶûÈÛ¶ÏÆ÷×ù31110
  •  
  • ATV21±äƵÆ÷
  •  
  • Ê©Ä͵±äƵÆ÷ATV71
  •  
    ¸ü¶à²úÆ·...
      ¹ØÓÚÎÒÃÇ | ÁªÏµÎÒÃÇ | ¹ã¸æ·þÎñ | ±¾Õ¾¶¯Ì¬ | ÓÑÇéÁ´½Ó | ·¨ÂÉÉùÃ÷ | ·Ç·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨  
    ¹¤¿ØÍø¿Í·þÈÈÏߣº0755-86369299
    °æȨËùÓÐ ¹¤¿ØÍø Copyright@ Gkong.com, All Rights Reserved