Ê×Ò³ - ÐÂÎÅ - ÕÐÆ¸ - ÏÂÔØ - ²úÆ· - ³§ÉÌ - ·½°¸ - ÎÄÕª - Çó¹º - Õ¹ÀÀ
Ãâ·Ñ×¢²á µÇ¼ | ¹ã¸æ·þÎñ | ¿Í·þÖÐÐÄ
Öлª¹¤¿ØÍø ¡ú ¹¤¿Ø²úÆ· ¡ú Ê©¿Ë ¾µ·´Éäʽ¹âµç¿ª¹ØWL12-2
²úÆ·Ãû³Æ£º Ê©¿Ë ¾µ·´Éäʽ¹âµç¿ª¹ØWL12-2
ÐÍ ºÅ£º WL12-2
¼Û ¸ñ£º 0.00
Æ· ÅÆ£º
 
Êղش˲úÆ·     ²é¿´ÊÕ²Ø
  • ºìÉ«¹âÔ´
  • ¿ÉÆÁ±ÎÖÜΧ»·¾³¹âÔ´
  • ¿ÉÐýת900µÄM12²åÍ·»ò2mµçÀÂ
  • ÁéÃô¶È£¬¿Éµ÷½Ï
    Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max
    WL12-2N120 1016084 15 x 49 x 41,5 mm Cable, 2 m 0 ... 2 m
    WL12-2N130 1016085 15 x 49 x 41,5 mm Cable, 2 m 0 ... 7 m
    WL12-2N420 1016091 15 x 49 x 41,5 mm Connector, M12, 4-pin 0 ... 2 m
    WL12-2N430 1016092 15 x 49 x 41,5 mm Connector, M12, 4-pin 0 ... 7 m
    WL12-2P120 1016095 15 x 49 x 41,5 mm Cable, 2 m 0 ... 2 m
    WL12-2P130 1016096 15 x 49 x 41,5 mm Cable, 2 m 0 ... 7 m
    WL12-2P420 1016101 15 x 49 x 41,5 mm Connector, M12, 4-pin 0 ... 2 m
    WL12-2P430 1016102 15 x 49 x 41,5 mm Connector, M12, 4-pin 0 ... 7 m
    WL12-2Z430 1016108 15 x 49 x 41,5 mm Connector, M12, 4-pin 0 ... 7 m
    WL12G-N530 1016309 15 x 49 x 41,5 mm Connector, M12, 5-pin 0 ... 3 m
    WL12G-P510 1016738 15 x 49 x 41,5 mm Connector, M12, 5-pin 0 ... 3 m
    WL12G-P530 1016289 15 x 49 x 41,5 mm Connector, M12, 5-pin 0 ... 3 m
    WL12G-V530 1016310 15 x 49 x 41,5 mm Connector, M12, 5-pin 0 ... 3 m
    WL12G-W530 1016311 15 x 49 x 41,5 mm Connector, M12, 5-pin 0 ... 3 m
    WL12-2B560 1016080 15 x 49 x 41,5 mm Connector, M12, 5-pin 0 ... 4 m
    WL12-2N730 1016088 15 x 49 x 41,5 mm Cable, 3 m 0 ... 7 m
    WL12-2P730 1016098 15 x 49 x 41,5 mm Cable, 3 m 0 ... 7 m
    WL12-2N180 1016089 15 x 49 x 41,5 mm Cable, 2 m 0 ... 7 m
    WL12-2N190 1016090 15 x 49 x 41,5 mm Cable, 2 m 0 ... 2 m
    WL12-2N480 1016093 15 x 49 x 41,5 mm Connector, M12, 4-pin 0 ... 7 m
    WL12-2N490 1016094 15 x 49 x 41,5 mm Connector, M12, 4-pin 0 ... 2 m
    WL12-2P180 1016099 15 x 49 x 41,5 mm Cable, 2 m 0 ... 7 m
    WL12-2P190 1016100 15 x 49 x 41,5 mm Cable, 2 m 0 ... 2 m
    WL12-2P480 1016106 15 x 49 x 41,5 mm Connector, M12, 4-pin 0 ... 7 m
    WL12-2P490 1016107 15 x 49 x 41,5 mm Connector, M12, 4-pin 0 ... 2 m
    WL12-2P460 1016105 15 x 49 x 41,5 mm Connector, M12, 4-pin 0 ... 4 m
  • Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max
    WL11-N130 1018681 15,2 x 51 x 43,5 mm Cable, 2 m 0 ... 7 m
    WL11-N430 1018682 15,2 x 51 x 43,5 mm Connector, M12, 4-pin 0 ... 7 m
    WL11-P130 1018680 15,2 x 51 x 43,5 mm Cable, 2 m 0 ... 7 m
    WL11-P430 1018510 15,2 x 51 x 43,5 mm Connector, M12, 4-pin 0 ... 7 m
    WL11-B560 1019704 15,2 x 51 x 43,5 mm Connector, M12, 5-pin 0 ... 4 m
    WL11-R130 1026232 15,2 x 51 x 47 mm Cable, 2 m 0,1 ... 7 m

 

 


¹«Ë¾¼ò½é
²úƷĿ¼
¹©Ó¦ÐÅÏ¢

¹«Ë¾Ãû³Æ£º ¹ãÖÝÊÐÎ÷¿Ë´«¸ÐÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾
µç »°£º 020 28823600 / ¹ãÖÝÊÐÎ÷¿Ë´«¸ÐÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÊÖ»ú£º
µØ Ö·£º ¹ãÖÝÊÐÌìºÓÇøÖé½­Î÷·15ºÅÖé½­³Ç´óÏÃ18Â¥
ÓÊ ±à£º 510623
Ö÷ Ò³£º www.sick.com

¸Ã³§ÉÌÏà¹Ø²úÆ·£º
  • һάÂëÔĶÁÆ÷CLV602 ÉÏÊÐÀ²£¡
  •  
  • Î÷¿ËÐÂÆ·|VMS6200 ÐÐÀî¼°ÍÐÅ̼ì²âϵͳ
  •  
  • Î÷¿Ë °²È«Î»Öÿª¹Ø-I10-PA213/I10-RA213
  •  
  • Î÷¿Ë ͨµÀ·À»¤ÏµÍ³-Safe Entry Exit
  •  
  • Î÷¿Ë Visionary- S 3DÊÓ¾õ²ð¶âϵͳ
  •  
  • SICKÐÂÒ»´ú¸ßËÙ·ÖÌåʽ3DÏà»úRanger3
  •  
  • Î÷¿Ë CFP¡ª¡ª×î°Ù´îµÄҺλ´«¸ÐÆ÷
  •  
  • Î÷¿Ë¿áìÅ3D¿Æ¼¼¡ªTOF 3DÏà»ú
  •  
  • Î÷¿Ë ATM60¾ø¶ÔÖµÐͱàÂëÆ÷£ºÐÔÄܿɿ¿£¬Îȶ¨ÐÔÇ¿£¬Ä£¿é»¯Éè¼Æ
  •  
  • IMF ÎÀÉúÐͽӽü´«¸ÐÆ÷
  •  
    ¸ü¶à²úÆ·...
      ¹ØÓÚÎÒÃÇ | ÁªÏµÎÒÃÇ | ¹ã¸æ·þÎñ | ±¾Õ¾¶¯Ì¬ | ÓÑÇéÁ´½Ó | ·¨ÂÉÉùÃ÷ | ·Ç·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨  
    ¹¤¿ØÍø¿Í·þÈÈÏߣº0755-86369299
    °æÈ¨ËùÓÐ ¹¤¿ØÍø Copyright@ Gkong.com, All Rights Reserved