ÎÀÉúÐÍ¿¨¹¿µç´ÅÁ÷Á¿¼ÆµÄÏêϸ×ÊÁÏ
Ò»¡¢¸ÅÊö
HK-LDEÖÇÄܵç´ÅÁ÷Á¿¼ÆÓÉ´«¸ÐÆ÷ºÍת»»Æ÷Á½²¿·Ö¹¹³É¡£ËüÊÇ»ùÓÚ·¨ÀµÚµç´Å¸ÐÓ¦¶¨Âɹ¤×÷µÄ£¬ÓÃÀ´²âÁ¿µçµ¼ÂÊ´óÓÚ5¦ÌS/cmµ¼µçÒºÌåµÄÌå»ýÁ÷Á¿£¬ÊÇÒ»ÖÖ²âÁ¿µ¼µç½éÖÊÌå»ýÁ÷Á¿µÄ¸ÐӦʽÒÇ±í¡£³ý¿É²âÁ¿Ò»°ãµ¼µçÒºÌåµÄÌå»ýÁ÷Á¿Í⣬»¹¿ÉÓÃÓÚ²âÁ¿Ç¿ËáÇ¿¼îµÈÇ¿¸¯Ê´ÒºÌåºÍÄཬ¡¢¿ó½¬¡¢Ö½½¬µÈ¾ùÔȵÄÒº¹ÌÁ½ÏàÐü¸¡ÒºÌåµÄÌå»ýÁ÷Á¿¡£
¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Ò±½ð¡¢Çá·Ä¡¢ÔìÖ½¡¢»·±£¡¢Ê³Æ·µÈ¹¤Òµ²¿Ãż°ÊÐÕþ¹ÜÀí£¬Ë®Àû½¨Éè¡¢ºÓÁ÷Êè¿£µÈÁìÓòµÄÁ÷Á¿¼ÆÁ¿¡£
¶þ¡¢²âÁ¿ÔÀí
¡¡¡¡HK-LDEÐÍÖÇÄܵç´ÅÁ÷Á¿¼ÆµÄ²âÁ¿ÔÀíÊÇ»ùÓÚ·¨ÀµÚµç´Å¸ÐÓ¦¶¨ÂÉ£ºµ¼µçÒºÌåÔڴų¡ÖÐ×÷Çиî´ÅÁ¦ÏßÔ˶¯Ê±£¬µ¼ÌåÖвúÉú¸ÐÓ¦µçÊÆ£¬Æä¸ÐÓ¦µçÊÆEΪ:
E=KBV - D
ʽÖУº
K---------ÒÇ±í³£Êý
B---------´Å¸ÐӦǿ¶È
V - --------²âÁ¿¹ÜµÀ½çÃæÄ򵀮½¾ùÁ÷ËÙ
D--------²âÁ¿¹ÜµÀµÄ½ØÃæÄÚ¾¶
²âÁ¿Á÷Á¿Ê±£¬µ¼µçÐÔÒºÌåÒÔËÙ¶ÈVÁ÷¹ýÖ±ÓÚÁ÷¶¯·½¸ßµÄ´Å³¡£¬µ¼µçÐÔÒºÌåµÄÁ÷¶¯¸ÐÓ¦³öÒ»¸öÓëÆ½¾ùÁ÷ËÙ³ÉÕý±ÈµÄµçѹ£¬Æä¸ÐÓ¦µçѹͨ¹ý¶þ¸ö»ò¶þ¸öÒÔÉÏÓëÒºÌåÖ±½Ó½Ó´¥µÄµç¼«¼ì³ö£¬²¢Í¨¹ýµçÀÂËÍÖÁת»»Æ÷ͨ¹ýÖÇÄÜ»¯´¦Àí£¬È»ºóLCDÏÔʾ»òת»»³É±ê×¼ÐźÅ4-20mAºÍ0-1KHzÊä³ö¡£
Èý¡¢²úÆ·ÌØµã
l È«Êý×ÖÁ¿´¦Àí£¬¿¹¸ÉÈÅÄÜÁ¦Ç¿£¬²âÁ¿¿É¿¿£¬¾«¶È¸ß¡¢Á÷Á¿²âÁ¿·¶Î§¿É´ï150£º1
l ³¬µÍEMI¿ª¹ØµçÔ´£¬ÊÊÓõçÔ´µçѹ±ä»¯·¶Î§´ó£¬¿¹EMIÐÔÄܺá£
l ²ÉÓÃ16λǶÈëʽ΢´¦ÀíÆ÷£¬ÔËËãËÙ¶È¿ì, ¾«¶È¸ß£¬¿É±à³ÌƵÂÊµÍÆµ¾ØÐβ¨Àø´Å£¬Ìá¸ßÁËÁ÷Á¿²âÁ¿µÄÎȶ¨ÐÔ£¬¹¦ºÄµÍ¡£
l ²ÉÓÃSMDÆ÷¼þºÍ±íÃæÌù×°£¨SMT£©¼¼Êõ£¬µç·¿É¿¿ÐԸߡ£
l ¹ÜµÀÄÚÎ޿ɶ¯²¿¼þ£¬ÎÞ×èÁ÷²¿¼þ£¬²âÁ¿Öм¸ºõûÓи½¼ÓѹÁ¦Ëðʧ¡£
l ÔÚÏÖ³¡¿É¸ù¾ÝÓû§Êµ¼ÊÐèÒªÔÚÏßÐÞ¸ÄÁ¿³Ì¡£
l ²âÁ¿½á¹ûÓëÁ÷ËÙ·Ö²¼£¬Á÷ÌåѹÁ¦£¬Î¶ȡ¢Ãܶȡ¢Õ³¶ÈµÈÎïÀí²ÎÊýÎ޹ء£
l ¸ßÇåÎú¶È±³¹âLCDÏÔʾ£¬È«ÖÐÎIJ˵¥²Ù×÷£¬Ê¹Ó÷½±ã£¬²Ù×÷¼òµ¥£¬Ò×ѧÒ×¶®¡£
l ¾ßÓÐRS485¡¢RS232¡¢HartºÍModbusµÈÊý×ÖͨѶÐźÅÊä³ö¡££¨Ñ¡Å䣩
l ¾ßÓÐ×Ô¼ìÓë×ÔÂ۶Ϲ¦ÄÜ¡£
l Сʱ×ÜÁ¿¼ÆÂ¼¹¦ÄÜ£¬ÒÔСʱΪµ¥Î»¼Ç¼Á÷Á¿×ÜÁ¿£¬ÊÊÓÃÓÚ·Öʱ¼ÆÁ¿ÖÆ£¨Ñ¡Å䣩
l ÄÚ²¿¾ßÓÐÈý¸ö»ýËãÆ÷¿É·Ö±ðÏÔʾÕýÏòÀÛ¼ÆÁ¿·´ÏòÀÛ¼ÆÁ¿¼°²îÖµ»ýËãÁ¿£¬ÄÚ²¿ÉèÓв»µôµçʼÖÕ£¬¿É¼Ç¼16´Îµôµçʱ¼ä¡££¨Ñ¡Å䣩½ËÕÖÐÒÇ×Ô¶¯»¯ÒDZíÓÐÏÞ¹«Ë¾
l ºìÍâÊÖ³Ö²Ù×÷Æ÷£¬115KHZͨѶËÙÂÊ£¬Ô¶¾àÀë·Ç½Ó´¥²Ù×÷ת»»Æ÷ËùÓй¦ÄÜ£¨Ñ¡Å䣩
ËÄ¡¢¼¼Êõ²ÎÊý
| ¹«³ÆÍ¨¾¶£¨mm£© £¨ÌØÊâ¹æ¸ñ¿É¶¨ÖÆ£© |
¹ÜµÀʽËÄ·ú³ÄÀDN10¡«DN600 | |
| ¹ÜµÀʽÏ𽺳ÄÀDN40¡«DN1200 | ||
| Á÷¶¯·½Ïò£º | Õý£¬·´£¬¾»Á÷Á¿ | |
| Á¿³Ì±È£º | 150£º1 | |
| ÖØ¸´ÐÔÎó²î£º | ²âÁ¿ÖµµÄ¡À0.1% | |
| ¾«¶ÈµÈ¼¶£º | ¹ÜµÀʽ£º0.5¼¶£¬1.0¼¶ | |
| ±»²â½éÖÊζȣº | ÆÕͨÏ𽺳ÄÀ£20¡«£«60¡æ | |
| ¸ßÎÂÏ𽺳ÄÀ£20¡«£«90¡æ | ||
| ¾ÛËÄ·úÒÒÏ¡³ÄÀ£30¡«£«100¡æ | ||
| ¸ßÎÂÐÍËÄ·ú³ÄÀ£20¡«£«180¡æ | ||
| ¶î¶¨¹¤×÷ѹÁ¦£º £¨¸ßѹ¿É¶¨ÖÆ£© |
DN6£DN80£º¡Ü1.6MPa | |
| DN100£DN250£º¡Ü1.0MPa | ||
| DN300£DN1200£º¡Ü0.6MPa | ||
| Á÷ËÙ·¶Î§£º | 0.1£15m/s | |
| µçµ¼ÂÊ·¶Î§£º | ±»²âÁ÷Ìåµçµ¼ÂÊ¡Ý5¦Ìs/cm | |
| µçÁ÷Êä³ö£º | ¸ºÔصç×è | 0¡«10mA£º0¡«1.5k¦¸ |
| 4¡«200mA£º0¡«750 k¦¸ | ||
| Êý×ÖÆµÂÊÊä³ö£º | Êä³öƵÂÊÉÏÏÞ¿ÉÔÚ1¡«5000HZÄÚÉ趨´ø¹âµç¸ôÀëµÄ¾§Ìå¹Ü¼¯µç¼«¿ªÂ·Ë«ÏòÊä³ö¡£Íâ½ÓµçÔ´¡Ü35Vµ¼Í¨Ê±¼¯µç¼«×î´óµçÁ÷Ϊ250mA | |
| ¹©µçµçÔ´£º | AC220V»òDC24V | |
| ÒªÇóÖ±¹Ü¶Î³¤¶È | ÉÏÓΡÝ5DN£¬ÏÂÓΡÝ2DN | |
| Á¬½Ó·½Ê½£º | Á÷Á¿¼ÆÓëÅä¹ÜÖ®¼ä¾ù²ÉÓ÷¨À¼Á¬½Ó£¬·¨À¼Á¬½Ó³ß´çÓ¦·ûºÏGB11988µÄ¹æ¶¨ | |
| ·À±¬µÈ¼¶£º | mdIIBT4 | |
| ·À»¤µÈ¼¶£º | IP65£¬ÌØÊâ¶©ÖÆ×î¸ß¿É´ïIP68 | |
| »·¾³Î¶ȣº | £25¡«£«60¡æ | |
| Ïà¶Ôζȣº | 5%¡«95% | |
| ÏûºÄ×ܹ¦ÂÊ£º | СÓÚ20W | |
Îå¡¢ÒDZíÑ¡ÐÍ
1.Ñ¡ÐÍ´úÂ룺
| ÐͺŠ| ˵Ã÷ | |||||||||
| HK-LDE¡ª | ¡õ | ¡õ | -¡õ | ¡õ | ¡õ | ¡õ | ¡õ | ¡õ | -¡õ | |
| ͨ¾¶ | 10-2200mm | |||||||||
| ×éºÏ | S | Ò»ÌåÐÍ | ||||||||
| µç¼«²ÄÁÏ | M | ²»Ðâ¸Ö | ||||||||
| T | Ti£¨îÑ£© | |||||||||
| D | Ta£¨î㣩 | |||||||||
| H | ¹þÊϺϽð | |||||||||
| P | Pt²¬ | |||||||||
| N | NiÄø | |||||||||
| Êä³ö·½Ê½ | 0 | ÎÞÊä³ö | ||||||||
| 1 | 4-20mA/1-5KHz | |||||||||
| 2 | 4-20mA | |||||||||
| ³ÄÀï²ÄÁÏ | X | Ï𽺠| ||||||||
| F | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | |||||||||
| P | ¾ÛÒÒÏ© | |||||||||
| J | ¾Û°±õ¥Ï𽺠| |||||||||
| ¾ÍµØÏÔʾ | 0 | Î޾͵ØÏÔʾ | ||||||||
| 1 | ¾ÍµØÏÔʾ | |||||||||
| ͨѶ·½Ê½ | 0 | ÎÞͨѶ | ||||||||
| 1 | RS485 | |||||||||
| 2 | RS232 | |||||||||
| 3 | Mobdus | |||||||||
| 4 | Hart | |||||||||
| ½ÓµØ | 0 | Î޽ӵػ· | ||||||||
| 1 | Óнӵػ· | |||||||||
| 2 | Óнӵص缫 | |||||||||
| ÉÏÏÞÁ÷Á¿ | £¨n£© | ÉÏÏÞÁ÷Á¿£¨Á¿³Ì£©m3/h | ||||||||
Àý£ºÑ¡ÓÃһ̨¾ÍµØÏÔʾÐ͵ç´ÅÁ÷Á¿¼Æ²âÁ¿ÎÛË®£¬Óû§¹ÜµÀΪDN50£¬ÒªÇóÏ𽺲ÄÁϳÄÀ²»Ðâ¸Öµç¼«£¬4¡«20mAÊä³ö£¬ÎÞͨѶ£¬ÉÏÏÞÁ÷Á¿Îª30m3/h¡£ÐͺÅӦΪ£ºZY-LDE£50S£M1X100£30
2.²âÁ¿·¶Î§µÄÑ¡Ôñ
| ÄÚ¾¶£¨mm£© | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| Qmin£¨m3/h£© | 0.0283 | 0.0636 | 0.12 | 0.176 | 0.29 | 0.452 | 0.7 | 1.19 |
| Qmax£¨m3/h£© | 4.24 | 9.54 | 16.96 | 26.5 | 43.42 | 67.85 | 106.0 | 179.0 |
| ÄÚ¾¶£¨mm£© | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Qmin£¨m3/h£© | 1.8 | 2.82 | 4.41 | 6.36 | 11.3 | 17.6 | 25.4 | 34.6 |
| Qmax£¨m3/h£© | 271.0 | 424.0 | 662.0 | 954.0 | 1690 | 2650 | 3810 | 5190 |
| ÄÚ¾¶£¨mm£© | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Qmin£¨m3/h£© | 45.2 | 57.2 | 77.6 | 85.5 | 101.0 | 138.0 | 180.0 | 229.0 |
| Qmax£¨m3/h£© | 6780 | 8570 | 10600 | 12800 | 15200 | 20700 | 27100 | 34300 |
| ÄÚ¾¶£¨mm£© | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Qmin£¨m3/h£© | 282.0 | 342.0 | 407.0 | 554.1 | 732.7 | 916.0 | 1131.0 | 1368.4 |
| Qmax£¨m3/h£© | 42400 | 51300 | 61000 | 83121 | 108566 | 137404 | 169635 | 205258 |
3. µç¼«²ÄÁϵÄÑ¡Ôñ
Ó¦¸ù¾Ý±»²âÁ÷ÌåµÄ¸¯Ê´ÐÔÀ´Ñ¡Ôñµç¼«µÄ²ÄÁÏ£¬Çë²éÓйØÊֲᣬ¶ÔÓÚÌØÊâÁ÷ÌåÓ¦×÷¸¯Ê´ÐÔÊÔÑé
| ²ÄÁÏ | ´úºÅ | Ä͸¯Ê´ÐÔÄÜ |
| 316L²»Ðâ¸Ö | V | 1ÊÊÓÃÓÚ¹¤Òµ¡¢Éú»îÓÃË®£¬ÔË®¾®Ë®£¬³ÇÊÐÎÛË®µÈÖÐÐÔÈÜÒº 2Èõ¸¯Ê´ÐÔËá¡¢¼î¡¢ÑνéÖÊÈç̼Ëá¡¢´×ËáµÈ |
| ¹þÊϺϽðC | HC | 1ÊÊÓÃÓÚÄÍÑõ»¯ÐÔËᣬÈçÏõËá¡¢»ìËá¡¢¸õËáÓëÁòËáµÄ»ìºÏÎï 2ÄÍÑõ»¯ÐÔÑÎÀà»òÆäËüÑõ»¯¼Á»·¾³µÄ¸¯Ê´ÈçFe¡¢Cu 3¶Ôº£Ë®¡¢¼îÈÜÒº£¬Ñõ»¯ÎïÈÜÒºÓм«ºÃµÄÄ͸¯Ê´ÐÔ 4²»ÊÊÓãºÑÎËá |
| ¹þÊϺϽðB | HB | 1¶ÔÓÚ·ÇÑõ»¯Ëá¡¢¼î¡¢ÑÎÈçÁòËá¡¢Á×Ëá¡¢Çâ·úËáÓÐÁ¼ºÃµÄ¸¯Ê´ÐÔ 2²»ÊÊÓãºÏõËá |
| îÑ | Ti | Äͺ£Ë®£¬¸÷ÖÖÂÈ»¯ÎïºöÈ»´ÎÂÈËáÑμ°¶àÖÖÇâÑõ»¯ÎïµÄ¸¯Ê´ |
| îã | Ta | ³ýÁËÇâ·úËáÍ⣬¼¸ºõÄÜÄÍÒ»Çл¯Ñ§½éÖʵĸ¯Ê´¡£µ«¼Û¸ñ°º¹ó |
| ²¬ | Pt | ÊÊÓÃËùÓеÄËá¼îÑÎÈÜÒº£¨·¢ÑÌÁòËá¼°ÏõËᣩ |
| ̼»¯ÎÙ | W | ¾ßÓÐÓÅÒìµÄÄÍÄ¥ÐÔÄÜ£¬×¨ÓÃÓÚÄཬ¡¢Ö½½¬µÈÄ¥ËðÐÔ½éÖÊ |
4.ÄڳIJÄÁϵÄÑ¡Ôñ
Ó¦¸ù¾Ý±»²â½éÖʵĸ¯Ê´ÐÔÄ¥ËðÐÔºÍζÈÀ´Ñ¡ÔñÄڳIJÄÁÏ
| ³ÄÀï²ÄÁÏ | Ä͸¯Ê´ÐÔÄÜ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | ÊÊÓ÷¶Î§ |
| Âȶ¡Ïð½ºNe | ÄÍÒ»°ãµÍŨ¶ÈËá¼îÑεĸ¯Ê´ | -20¡«70¡æ | ¹¤ÒµÓÃË®ÎÛË®µÍŨ¶ÈËá¼îÑÎ |
| ¾Û°±õ¥Ïð½ºPO | Óм«ºÃµÄÄÍÄ¥ÐÔÄÜ,רÓÃÓÚǿĥËðÐÔ½¬Òº,²»Ä͸¯ | -10¡«60¡æ | º¬¹ÌÌå¿ÅÁ£µÄÒºÌå(Ë®Äཬ¿ó½¬µÈ) |
| ¾ÛÈ«·úÒÒ±ûÏ©FEP | 1ÄÍÈÈÄ͸¯Ê´ÐÔÓëPTFEÏ൱ 2»úеǿ¶È¸ß,¿¹Ä¥ËðÐÔÄܺà 3ÄÚ±í¹â»¬£¬²»Ò×Õ³¸½³ÁµíÎï 4ÓкܺõÄÄ͸ºÑ¹,¿¹Õæ¿Õ×÷Óà |
-40¡«180¡æ | ³ýɰ½¬µÈǿĥËðÐÔ½éÖÊÍâµÄËùÓÐÁ÷Ìå¡£ÓëPTFEÒ»Ñù,ÄÜÓÃÓÚÒûÁϵÈÓÐÎÀÉúÒªÇóµÄ½éÖÊ |
| ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©PTFE | ¼¸ºõ¿ÉÒÔµÖ¿¹ËùÓл¯Ñ§½éÖʵĸ¯Ê´,¿¹Ä¥ËðÐÔÄܽϲî | -40¡«180¡æ | ²»ÄÜÓÃÓÚ¸ºÑ¹¹ÜµÀ¼°Ä¥ËðÐÔ½ÏÇ¿µÄÁ÷Ìå |



