Ê×Ò³ - ÐÂÎÅ - ÕÐÆ¸ - ÏÂÔØ - ²úÆ· - ³§ÉÌ - ·½°¸ - ÎÄÕª - Çó¹º - Õ¹ÀÀ
Ãâ·Ñ×¢²á µÇ¼ | ¹ã¸æ·þÎñ | ¿Í·þÖÐÐÄ
²úÆ·Ãû³Æ£º AMT9535
ÐÍ ºÅ£º 9535
¼Û ¸ñ£º 0.00
Æ· ÅÆ£º
 
Êղش˲úÆ·     ²é¿´ÊÕ²Ø

AMT9535


Æ·ÅÆ£º AMT    Ðͺţº AMT9535
ÏÔʾÆ÷³ß´ç£º 15£¨´ç£©    ÏÔʾÆ÷ÀàÐÍ£º Æ½Ãæ
ÏÔʾɫ²Ê£º Õæ²Ê    ·Ö±æÂÊ£º 1024x768
´¦ÀíÆ÷£º CPU    ´æ´¢Æ÷£º FLASH
ÊäÈ뷽ʽ£º ´¥ÃþÆÁÊäÈë     ÊäÈëµçѹ£º 3.3¡«12£¨V£©
¹¤×÷ζȣº -20¡æ¡«+85¡æ     Ãæ°å·À»¤µÈ¼¶£º Ò»¼¶Æ·
²úÆ·ÈÏÖ¤£º ROHS    

ÎÒ˾ÊÇÒ»¼Ǫ̀Íå¾§²É£¬Ì¨Í崴Ϊרҵ´¥ÃþÆÁ¡¢Òº¾§ÆÁ×Ü´úÀí¹«Ë¾£¬ÏÖÖ÷Òª´¥ÃþÆÁ¡¢Òº¾§ÆÁ´úÀí²úÆ·ÐͺÅÈçÏ£º

SIZE PART NO. THICKNESS - Glass ( mm )  THICKNESS - Overall ( mm )  SURFACE FINISH  TAIL / CONNECTOR 
4-WIRE Resistive Analog Touch Panel   
3.85" 9505 1.10 1.40 Clear FPC / ZIF
4.36"w 9551 0.70 1.00 Antiglare FPC / ZIF
5.72" 9532 1.10 1.40 Antiglare FPC / ZIF
5.76" 9528 1.10 1.40 Antiglare HSC / ZIF
5.77" 9503 1.60 1.90 Antiglare Integral / AMP-C
5.88" 9502 1.10 1.40 Antiglare Integral / AMP-C
5.88" 9504 1.10 1.40 Antiglare FPC / ZIF
5.88" 9523 1.10 1.40 Antiglare FPC / AMP-C
6.40" 9525 1.10 1.40 Antiglare FPC / ZIF
6.40" 9550 1.10 CS 1.40 Antiglare Integral / BERG
6.43" 9501 1.60 1.90 Antiglare Integral / AMP-C
7.00"w 9519 1.10 1.40 Antiglare FPC / ZIF
7.00"w 9545 1.10 1.40 Antiglare FPC / ZIF
8.00" 9556 1.10 1.40 Antiglare FPC / ZIF
8.47" 9530 1.60 1.90 Antiglare FPC / AMP-C
8.48" 9507 1.10 1.40 Antiglare FPC / ZIF
8.48" 9536 1.80 2.10 Antiglare FPC / ZIF
8.48" 9552 1.10 1.40 Antiglare FPC / ZIF
8.94"w 9555 1.10 1.40 Antiglare FPC / ZIF
10.39" 9541 1.60 1.90 Antiglare FPC / AMP-C
10.40" 9509 1.10 1.40 Antiglare FPC / ZIF
10.44" 9553 1.10 1.40 Antiglare FPC / ZIF
10.45" 9537 1.80 2.10 Antiglare FPC / AMP-C
12.12" 9542 1.80 2.10 Antiglare FPC / AMP-C
13.30"w 9554 1.80 2.10 Antiglare FPC / AMP-C
14.97" 9543 1.80 2.10 Antiglare FPC / AMP-C
15.00" 9102 1.80 2.10 Antiglare  HSC / AMP - C
17.04" 9549 1.80 2.10 Antiglare FPC / AMP - C
 8-WIRE   Resistive Analog Touch Panel   
10.44" 9518 1.60 1.90 Antiglare FPC / AMP-C
10.66" 9538 1.80 2.10 Antiglare FPC / AMP-C
12.10" 9513 1.60 1.90 Antiglare FPC / AMP-C
12.10" 9534 1.80 2.10 Antiglare FPC / AMP-C
14.97" 9546 2.80 3.10 Antiglare FPC / BERG
15.00" 9526 2.80 3.10 Antiglare FPC / AMP-C
15.00" 9535 1.80 2.10 Antiglare FPC / AMP-C
17.12" 9527 2.80 3.10 Antiglare FPC / AMP-C
17.12" 9539 1.80 2.10 Antiglare FPC / AMP-C
17.12" 9547 2.80 3.10 Antiglare FPC / BERG
18.97" 9548 2.80 3.10 Antiglare FPC / BERG
19.09" 9540 1.80 2.10 Antiglare FPC / AMP-C
 


¹«Ë¾¼ò½é
²úƷĿ¼
¹©Ó¦ÐÅÏ¢

¹«Ë¾Ãû³Æ£º ÉϺ£×¿ÀʼÆËã»ú¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
µç »°£º 021 13816312337 / Öì¿¡Áë
ÊÖ»ú£º 13816312337
µØ Ö·£º ÉϺ£ÊÐÐì»ãÇø¿­½øÂ·151ºÅÖÐÓÍÆóÒµ´óÏÃ4Â¥
ÓÊ ±à£º 200233
Ö÷ Ò³£º http://www.crealent.com

¸Ã³§ÉÌÏà¹Ø²úÆ·£º
  • 9545
  •  
  • AMT 9532
  •  
  • AMT9535
  •  
  • AMT 9509 ´¥ÃþÆÁ
  •  
  • AMTµç×èʽ´¥ÃþÆÁ
  •  
    ¸ü¶à²úÆ·...
      ¹ØÓÚÎÒÃÇ | ÁªÏµÎÒÃÇ | ¹ã¸æ·þÎñ | ±¾Õ¾¶¯Ì¬ | ÓÑÇéÁ´½Ó | ·¨ÂÉÉùÃ÷ | ·Ç·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨  
    ¹¤¿ØÍø¿Í·þÈÈÏߣº0755-86369299
    °æÈ¨ËùÓÐ ¹¤¿ØÍø Copyright@ Gkong.com, All Rights Reserved