ÐͺŠÅÅÁ¿(ml/r) ѹÁ¦(MPa) Ť¾Ø(N.m) תËÙ·¶Î§(r/min) ÖØÁ¿(Kg) ¶î¶¨Ñ¹Á¦ ×î¸ßѹÁ¦ ¶î¶¨Å¤¾Ø µ¥Î»ÀíÂÛŤ¾Ø(N.m/MPa)
NHM1-63 64 25 32 225 9 15¡«1500 20
NHM1-80 78 25 32 300 12 15¡«1250
NHM1-100 96 25 32 350 14 15¡«1000
NHM1-125 126 20 25 380 19 15¡«1000
NHM1-160 159 20 25 472 23 15¡«1000
NHM2-100 113 25 32 420 18 15¡«1250 27
NHM2-150 159 25 32 620 25 15¡«1000
NHM2-175 180 20 25 526 28 15¡«1000
NHM2-200 206 20 25 600 32 8¡«800
NHM2-250 235 16 20 607 40 8¡«630
NHM2-280 276 16 20 670 44 8¡«500
NHM3-175 181 25 32 710 28 8¡«1000 35
NHM3-200 201 25 32 800 32 8¡«800
NHM3-250 254 25 32 949 40 8¡«630
NHM3-300 289 20 25 864 46 6¡«500
NHM3-350 340 20 25 1040 55 6¡«400
NHM3-400 380 16 20 949 63 6¡«400
NHM3-450 450 16 20 1054 71 6¡«400
NHM3-500 493 16 20 1256 79 6¡«400
NHM6-400 397 25 32 1483 63 5¡«630 57.5
NHM6-450 452 25 32 1638 72 5¡«630
NHM6-500 491 20 25 1463 78 5¡«500
NHM6-600 594 20 25 1775 94 4¡«500
NHM6-700 683 16 20 1633 103 4¡«400
NHM6-750 754 16 20 1760 110 4¡«320
NHM6-800 804 16 20 1884 128 4¡«320
NHM6-850 862 16 20 2020 137 4¡«320
NHM6-900 896 16 20 2097 142 4¡«320
NHM11-700 682 25 32 2667 114 4¡«400 94
NHM11-800 782 25 32 2959 120 4¡«400
NHM11-900 894 25 32 3480 140 4¡«400
NHM11-1000 981 20 25 2974 158 3¡«320
NHM11-1100 1104 20 25 3336 177 3¡«320
NHM11-1200 1234 16 20 3512 187 3¡«320
NHM11-1300 1301 16 20 3080 197 3¡«250
NHM11-1400 1401 16 20 3323 223 3¡«250
NHM16-1400 1413 25 32 5138 210 2¡«400 170
NHM16-1600 1648 20 25 6158 262 2¡«400
NHM16-1800 1814 20 25 5433 283 2¡«320
NHM16-2000 2034 16 25 6030 323 2¡«320
NHM16-2400 2401 16 20 5763 360 2¡«250
NHM31-2500 2553 25 32 9523 405 2¡«250 298
NHM31-2800 2683 25 32 10559 443 1¡«200
NHM31-3000 3063 20 25 9135 485 1¡«200
NHM31-3150 3218 20 25 9392 500 1¡«200
NHM31-3500 3462 20 25 10220 544 1¡«160
NHM31-4000 4152 20 25 12481 665 1¡«160
NHM31-5000 4828 16 20 12387 825 1¡«160
NHM100-6300 6765 25 32 22916 975 0.5¡«125 700
NHM100-8000 8298 25 32 28744 1223 0.5¡«125
NHM100-10000 9982 20 25 31942 1699 0.3¡«100
NHM100-13000 12700 20 25 37210 2022 0.3¡«100
NHM160-12500 13333 20 25 39460 1973 0.3¡«80 1000
NHM160-16000 16039 20 25 46420 2376 0.2¡«63
ZMS¾¶ÏòÖùÈûʽҺѹÂí´ï
ϵÁÐ ×î¸ßѹÁ¦ ÅÅÁ¿·¶Î§ ×î´óŤ¾Ø
Á¬Ðø/¼ä¶Ïbar ml/rev Nm/bar
MR 250/300 32...6995 111.39
MRE 210/250 332...8226 130.57
MRT 250/300 7100...19500 310.5
MRTE-MRTF 210/250 7809...23034 366.6
MRD 250/300 304/152...4502/2251 71.7
MRDE 210/250 332/166...5401/2700 86.01
MRV 250/300 452/133...4502/2251 71.7
MRVE 210/250 498/147...5401/2700 86.01