Ê×Ò³ - ÐÂÎÅ - ÕÐÆ¸ - ÏÂÔØ - ²úÆ· - ³§ÉÌ - ·½°¸ - ÎÄÕª - Çó¹º - Õ¹ÀÀ
Ãâ·Ñ×¢²á µÇ¼ | ¹ã¸æ·þÎñ | ¿Í·þÖÐÐÄ
Öлª¹¤¿ØÍø ¡ú ¹¤¿Ø²úÆ· ¡ú 6SE6440-2UC12-5AA1
²úÆ·Ãû³Æ£º 6SE6440-2UC12-5AA1
ÐÍ ºÅ£º 6SE6440-2UC12-5AA1
¼Û ¸ñ£º
Æ· ÅÆ£º 1
 
Êղش˲úÆ·     ²é¿´ÊÕ²Ø

6SE6440-2UC12-5AA1 ¼ò³ÆMM440-25/2±äƵÆ÷

Î÷ÃÅ×ÓÊÚȨ´úÀíÉÌ-ÉϺ£×Ü´úÀí-´úÀíÏúÊÛÎ÷ÃÅ×ӱ䯵Æ÷MM440

ÖÊÁ¿±£Ö¤£¬È«ÐÂÔ­×°£¬¼Û¸ñºÏÀí£¬±£ÐÞÒ»Ä꣬


²úÆ·ÃèÊö
MICROMASTER440²»´ø¹ýÂËÆ÷1/3AC200-240V+10 /-10£¥47-63HZºãת¾Ø¹¦ÂÊ0.25 KW³¬ÔØ150£¥60 S£¬200£¥3 Sƽ·½×ª¾Ø¹¦ÂÊ0.25 KW173 X 73 X149£¨¸ßx¿íxÉ·À»¤µÈ¼¶IP20»·¾³TEMP¡£ -10 TO50¶þ¸Ê´¼¡£ C£¬²»AOP/ BOP

 

6SE6440-2UC12-5AA1 ¼ò³ÆMM440-25/2±äƵÆ÷¼¼ÊõÊý¾Ý£»

 

MICROMASTER 4 Familie
MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.25 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 0.25 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP
ÊäÈëµçѹ 230 V
Êä³öµçѹ / ´«¸ÐÆ÷µÄ¹©µç 240 V
Êä³öµçѹ / ×îµÍµÄ 0 V
power factor 0.95
Efficiency eta 96
½á¹¹³ß´ç A
¸ß¶È 0.173 m
¿í¶È 0.073 m
Éî¶È 0.149 m
ÖØÁ¿ 1.3 kg

MM440ϵÁвúÆ·¶©»õºÅ£¬ÌṩÏÖ»õ£¬»¶Ó­À´Ñ¯¼Û¼°¶©»õ£»

<, TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl126>5.0
ÐòºÅ ¶©»õºÅ ¹¦ÂÊ ÊäÈëµçÁ÷         µ¥Ïà/ÈýÏà Êä³öµçÁ÷ ÍâÐγߴç
kW hp A A £¨FS£©
 200-240V  µ¥Ïà/ÈýÏཻÁ÷ÊäÈë ÎÞÂ˲¨Æ÷
1 MM440-12/2 6SE6440-2UC11-2AA1 0.12 0.16 1.4/0.6 0.9  A
2 MM440-25/2 6SE6440-2UC12-5AA1  0.25 0.33 2.7/1.1 1.7  A
3 MM440-37/2 6SE6440-2UC13-7AA1  0.37 0.5 3.7/1.6 2.3  A
4 MM440-55/2 6SE6440-2UC15-5AA1  0.55 0.75 5/2.1 3  A
5 MM440-75/2 6SE6440-2UC17-5AA1  0.75 1 6.6/2.9 3.9  A
6 MM440-110/2 6SE6440-2UC21-1BA1  1.1 1.5 9.6/4.1 5.5  B
7 MM440-150/2 6SE6440-2UC21-5BA1  1.5 2 13/5.6 7.4  B
8 MM440-220/2 6SE6440-2UC22-2BA1  2.2 3 17.6/7.6 10.4  B
9 MM440-300/2 6SE6440-2UC23-0CA1  3 4 23.7/10.5 13.6  C
 200-240V  ÈýÏཻÁ÷ÊäÈë ÎÞÂ˲¨Æ÷
10 MM440-400/3 6SE6440-2UC24-0CA1  4 5 23.3 17.5 C
11 MM440-550/3 6SE6440-2UC25-5CA1  5.5 7.5 28 22 C
12 MM440-750/3 6SE6440-2UC27-5DA1  7.5 10 34 28 D
13 MM440-11K/3 6SE6440-2UC31-1DA1  11 15 50.6 42 D
14 MM440-15K/3 6SE6440-2UC31-5DA1  15 20 64.9 54 D
15 MM440-18.5K/3 6SE6440-2UC31-8EA1  18.5 25 83 68 E
16 MM440-22K/3 6SE6440-2UC32-2EA1  22 30 100 80 E
17 MM440-30K/3 6SE6440-2UC33-0FA1  30 40 140 104 F
18 MM440-37K/3 6SE6440-2UC33-7FA1  37 50 177 130 F
19 MM440-45K/3 6SE6440-2UC34-5FA1  45 60 204 154 F
380-480 VÈýÏཻÁ÷µç,ÎÞ EMC Â˲¨Æ÷ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
20 MM440-75/3 6SE6440-2UD17-5AA1 0.75 ¡¡ 2 2.2 A
21 MM440-110/3 6SE6440-2UD21-1AA1 1.1 ¡¡ 2.80 3.1 A
22 MM440-150/3 6SE6440-2UD21-5AA1 1.5 ¡¡ 3.90 4.1 A
23 MM440-220/3 6SE6440-2UD22-2BA1 2.2 ¡¡ 5.00 5.9 B
24 MM440-300/3 6SE6440-2UD23-0BA1 3 ¡¡ 6.70 7.7 B
25 MM440-400/3 6SE6440-2UD24-0BA1 4 ¡¡ 8.50 10.2 B
26 MM440-550/3 6SE6440-2UD25-5CA1 5.5 7.5 16.0 19 C
27 MM440-750/3 6SE6440-2UD27-5CA1 7.5 11 22.5 26 C
28 MM440-1100/3 6SE6440-2UD31-1CA1 11 15 30.5 32 C
29 MM440-1500/3 6SE6440-2UD31-5DB1 15 18.5 37.2 38 D
30 MM440-1850/3 6SE6440-2UD31-8DB1 18.5 22 43.3 45 D
31 MM440-2200/3 6SE6440-2UD32-2DB1 22 30 59.3 62 D
32 MM440-3000/3 6SE6440-2UD33-0EB1 30 37 71.7 75 E
33 MM440-3700/3 6SE6440-2UD33-7EB1 37 45 86.6 90 E
34 MM440-4500/3 6SE6440-2UD34-5FB1 45 55 130.6 110 F
35 MM440-5500/3 6SE6440-2UD35-5FB1 55 75 138.5 145 F
36 MM440-7500/3 6SE6440-2UD37-5FB1 75 90 168.5 178 F
37 MM440-9000/3 6SE6440-2UD38-8FB1 90 110 204.5 205 FX
38 MM440-110K/3 6SE6440-2UD41-1FB1 110 132 244.5 250 FX
39 MM440-132K/3 6SE6440-2UD41-3GB1 132 160 296.4 302 GX
40 MM440-160K/3 6SE6440-2UD41-6GB1 160 200 354.0 370 GX
41 MM440-200K/3 6SE6440-2UD42-0GB1 200 250 442.0 477 GX
500-600 VÈýÏཻÁ÷µç,ÎÞ EMC Â˲¨Æ÷
42 MM440-750/3 6SE6440-2UE17-5CA1 0.75 1.0 3.8 2.7 C
43 MM440-1550/3 6SE6440-2UE21-5CA1 1.5 2.0 5.3 3.9 C
44 MM440-2200/3 6SE6440-2UE22-2CA1 2.2 3.0 8.2 6.1 C
45 MM440-4000/3 6SE6440-2UE24-0CA1 4 11.2 9 C
46 MM440-5500/3 6SE6440-2UE25-5CA1 5.5 7.5 13.3 11 C
47 MM440-7500/3 6SE6440-2UE27-5CA1 7.5 10.0 21.7 17 C
48 MM440-11K/3 6SE6440-2UE31-1CA1 11 15.0 26.8 22 D
49 MM440-15K/3 6SE6440-2UE31-5DA1 15 20.0 32.7 27 D
50 MM440-18.5K/3 6SE6440-2UE31-8DA1 18.5 25.0 39.9 32 D
51 MM440-22K/3 6SE6440-2UE32-2DA1 22 30.0 50.5 41 D
52 MM440-30K/3 6SE6440-2UE33-0EA1 30 40.0 64.0 52 E
53 MM440-37K/3 6SE6440-2UE33-7EA1 37 50.0 78.0 62 E
54 MM440-45K/3 6SE6440-2UE34-5FA1 45 60.0 103.0 77 F
55 MM440-55K/3 6SE6440-2UE35-5FA1 55 75.0 132.0 99 F
56 MM440-75K/3 6SE6440-2UE37-5FA1 75 100.0 160.0 125 F
Ñ¡¼þ
57 BOP 6SE6400-0BP00-0AA0 »ù±¾²Ù×÷Ãæ°å ¡¡ ¡¡ ¡¡
58 AOP 6SE6400-0AP00-0AA1 ¸ß¼¶²Ù×÷Ãæ°å ¡¡ ¡¡ ¡¡
59 ¡¡ 6SE6400-1PB00-0AA0 PROFIBUSÄ£°å ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
60 ¡¡ 6SE6400-0PM00-0AA0 ¹ñÃŰ²×°×éºÏ¼þ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
61 ¡¡ 6SE6400-0AP00-0AB0 AAOP/ÖÐӢ˫ÓïAOP ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
62 ¡¡ 6SE6400-1DN00-0AA0 DeviceNetÄ£°å ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
63 ¡¡ 6SE6400-1CB00-0AA0 CANopenÄ£°å ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
64 ¡¡ 6GK1500-0FC00 RS485/RPOFIBUS×ÜÏßµçÀ²å½ÓÆ÷ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
65 ¡¡ 6SE6400-1PC00-0AA0 PCÖÁ±äƵÆ÷µÄÁ¬½Ó×éºÏ¼þ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
66 ¡¡ 6SE6400-0PA00-0AA0 PCÖÁAOPµÄÁ¬½Ó×éºÏ¼þ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
67 ¡¡ 6SE6400-0MD00-0AA0 AOP¹ñÃŰ²×°×éºÏ¼þ£¬ÊÊÓÃÓÚ¶ą̀±äƵÆ÷µÄ¿ØÖÆ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
68 ¡¡ 6SE6400-0EN00-0AA0 Âö³å±àÂëÆ÷¼ÆÊýÄ£¿é ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

 


¹«Ë¾¼ò½é
²úƷĿ¼
¹©Ó¦ÐÅÏ¢

¹«Ë¾Ãû³Æ£º ÉϺ£ÔÞ¹ú×Ô¶¯»¯¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
µç »°£º 021 31129608 / »Æ³¬
ÊÖ»ú£º 13764683783
µØ Ö·£º ÉϺ£Ëɽ­ÇøË¼ÏÍ·1855Ū91ºÅ
ÓÊ ±à£º 201600
Ö÷ Ò³£º http://

¸Ã³§ÉÌÏà¹Ø²úÆ·£º
  • DP×ÜÏߣ¨ÏÖ³¡×ÜÏߣ©
  •  
  • Î÷ÃÅ×ÓDP×ÜÏß
  •  
  • Î÷ÃÅ×ÓDP²åÍ·
  •  
  • 6SE6420-2UD21-1AA1
  •  
  • 6SE6420-2UD21-5AA1
  •  
  • 6SE6420-2UD22-2BA1
  •  
  • 6SE6440-2UC11-2AA1
  •  
  • 6SE6440-2UC12-5AA1
  •  
  • 6SE6440-2UC13-7AA1
  •  
  • 6SE6440-2UC15-5AA1
  •  
    ¸ü¶à²úÆ·...
      ¹ØÓÚÎÒÃÇ | ÁªÏµÎÒÃÇ | ¹ã¸æ·þÎñ | ±¾Õ¾¶¯Ì¬ | ÓÑÇéÁ´½Ó | ·¨ÂÉÉùÃ÷ | ·Ç·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨  
    ¹¤¿ØÍø¿Í·þÈÈÏߣº0755-86369299
    °æÈ¨ËùÓÐ ¹¤¿ØÍø Copyright@ Gkong.com, All Rights Reserved