¹ãÖÝÏÖ»õ¹©Ó¦È«Ð¸»Ê¿±äƵÆ÷FVR0.75S1S-4C
¹ãÖÝÁúºë×Ô¶¯»¯É豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÈçÓÐÐèÒªÇëÖ±½ÓÁªÏµÂô¼Ò
¡ïFRENIC-Micro¾¼ÃÐ͸»Ê¿±äƵÆ÷
1 FVR0.4S1S-4C 1. 2KVA 1.5A 0.4KW 3ÏàAC380V/50Hz/60Hz
2 FVR0.75S1S-4C 2. 3KVA 2.5A 0.75KW 3ÏàAC380V/50Hz/60Hz
3 FVR1.5S1S-4C 3. 2KVA 4.2A 1.5KW 3ÏàAC380V/50Hz/60Hz
4 FVR2.2S1S-4C 4. 2KVA 5.5A 2.2KW 3ÏàAC380V/50Hz/60Hz
5 FVR3.7S1S-4C 6. 3KVA 8.2A 3.7KW 3ÏàAC380V/50Hz/60Hz
- FVR0.2S1S-7C 0. 6KVA 1.0A 0.2KW µ¥ÏàAC220V/50Hz/60Hz
- FVR0.4S1S-7C 1. 0KVA 2.5A 0.4KW µ¥ÏàAC220V/50Hz/60Hz
8 FVR0.75S1S-7C 1. 9KVA 4.2A 0.75KW µ¥ÏàAC220V/50Hz/60Hz
9 FVR1.5S1S-7C 2. 5KVA 7.5A 1.5KW µ¥ÏàAC220V/50Hz/60Hz
10 FVR2.2S1S-7C 4. 2KVA 11.0A 2.2KW µ¥ÏàAC220V/50Hz/60Hz


