RCP2-RGD3C µç¸×¡¡Ë«µ¼¸ËÀ¸ËÐÍ¡¡ ±¾Ìå¿í¶È35mm¡¡Âö³åÂí´ï¡¡ ÁªÖáÆ÷ÐÍ |
![]() |
¡öÐͺÅÏîÄ¿ | RCP2 | ©¤ | RGD3C | ©¤ I ©¤ | 28P ©¤ | ¡õ | ©¤ ¡õ | ©¤ P1 | ©¤ ¡õ | ©¤ ¡õ |
ϵÁÐ | ÀàÐÍ | ±àÂëÆ÷ÖÖÀà | Âí´ïÖÖÀà | µ¼³Ì | ÐÐ³Ì | ÊÊÓÿØÖÆÆ÷ | µçÀ³¤¶È | Ñ¡Ïî | ||
I:ÔöÁ¿Ð͹æ¸ñ | 28P:Âö³åÂí´ï | 5:5mm | 50:50mm | P1: PCON | N:ÎÞ | FT:½Å²¿¹Ì¶¨Áã¼þ | ||||
28 ¡õ³ß´ç | 2.5:2.5mm | | | PSEL | P:1m | NM :·´Ôµã¹æ¸ñ | |||||
200£º200mm | S:3m | |||||||||
(ÿ50mm Ò»µµ½øÐÐÉ趨) | M:5m | |||||||||
X ¡õ¡õ:Ö¸¶¨³¤¶È | ||||||||||
R ¡õ¡õ:»úеµçÀ |
>> Çý¶¯Öá¹æ¸ñ
¡ö µ¼³ÌÓë¿É°áÖØÁ¿ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ÐͺŠ|
µ¼³Ì (mm) |
×î´ó¿É°áÖØÁ¿ | ¶î¶¨ÍÆÑ¹Á¦£¨N£© | ÐÐ³Ì £¨mm£© | |
ˮƽ£¨kg£© | ´¹Ö±£¨kg£© | ||||
RCP2-RGD3C-I-28P-5- ¢Ù -P1- ¢Ú - ¢Û | 5 | ~15 | ~5 | 73.5 | 50¡«200 £¨Ã¿50mm£© |
RCP2-RGD3C-I-28P-2.5- ¢Ù -P1- ¢Ú - ¢Û | 2.5 | ~30 | ~9 | 156.8 |
×¢ÊÍ£º¡¡¢Ù Ðг̡¡¢Ú µçÀ³¤¶È¡¡¢Û Ñ¡Ïî
¡ö ÐгÌÓë×î¸ßËÙ¶È £¨µ¥Î»Îªmm/s£© | |
---|---|
µ¼³Ì\ÐÐ³Ì | 50 ~ 200 (ÿ50mm) |
5 | 187 |
2.5 | 114 <93> |
* Çý¶¯Öá¹æ¸ñ* | |
---|---|
ÏîÄ¿ | ÄÚÈÝ |
Çý¶¯·½Ê½ | ¹öÖéË¿¸Ë ¦Õ8mm¡¡¹öÔþ C10 |
ÖØ¸´¶¨Î»¾«¶È | ¡À0.02mm |
¼ä϶ | 0.1mm ÒÔÏ |
µ¼¹ì | Ë«µ¼¹ì¡¡µ¼¹ìÀ¸ËÖ±¾¶¦Õ10mm¡¡¹öÖéÌ×ͲÐÍ |
À¸ËÖ±¾ | ¦Õ22mm |
À¸Ë²»Ðýת¾«¶È | ¡À0.05 ¶È |
ʹÓû·¾³Î¶ȡ¢Êª¶È | 0 ¡« 40¡æ¡¢85£¥ RH ÒÔÏ£¨ÎÞÄý¶£© |
>> ÊÊÓÿØÖÆÆ÷
RCP2 ϵÁеÄÇý¶¯Öᣬ¿ÉʹÓÃÒÔϵĿØÖÆÆ÷¿ØÖÆÔËÐС£Çë¸ù¾ÝËùʹÓõÄÓÃ;£¬Ñ¡ÔñÏàÓ¦µÄÀàÐÍ¡£
Ãû³Æ | ÐͺŠ| ÌØÕ÷ | ×î´ó¶¨Î»µãÊý | ÊäÈëµçÔ´ | µçÔ´ÈÝÁ¿ |
---|---|---|---|---|---|
¶¨Î»ÐÍ | PCON-C-28SPI-NP-2-0 | ×î¶à¿É½øÐÐ 512 µã¶¨Î» |
512 µã | DC24V | ×î´ó2A |
°²È«ÇøÓò¶ÔÓ¦¶¨Î»ÐÍ | PCON-CG-28SPI-NP-2-0 | ||||
µç´Å·§ÐÍ | PCON-CY-28SPI-NP-2-0 | ¿ÉʹÓÃÓëµç´Å·§ÏàͬµÄ¿ØÖÆ·½Ê½½øÐвÙ×÷ | 3 µã | ||
Âö³å´®ÊäÈëÐÍ£¨²î¶¯ÏßÇý¶¯Æ÷¹æ¸ñ£© | PCON-PL-28SPI-NP-2-0 | ²î¶¯ÏßÇý¶¯Æ÷¶ÔÓ¦Âö³å´®ÊäÈëÐÍ | £¨Ò»£© | ||
Âö³å´®ÊäÈëÐÍ £¨¿ª¼¯¹æ¸ñ£© |
PCON-PO-28SPI-NP-2-0 | ¿ª¼¯¶ÔÓ¦Âö³å´®ÊäÈëÐÍ | |||
´®ÐÐͨÐÅÐÍ | PCON-SE-28SPI-N-0-0 | ´®ÐÐͨÐÅרÓÃÐÍ | 64 µã | ||
ÏÖ³¡ÍøÂçÐÍ | RPCON-28SP | ÏÖ³¡ÍøÂçרÓÃÐÍ | 768 µã | ||
³ÌÐò¿ØÖÆÐÍ | PSEL-C-1-28SPI-NP-2-0 | ¿É½øÐг̿زÙ×÷×î´ó¿É½øÐÐ2 Öá²Ù×÷ | 1500 µã |