http://www.gkong.com 2026-09-05 09:20 陕西赛谱芯微电子科技有限公司
| 1 | 赛谱120GHz物位计智能测量平台 V1.0 | 2025SR0241574 | 2025-2-12 | 已登记 |
| 2 | 赛谱120GHz调频雷达物位监控软件 V1.0 | 2025SR0154218 | 2025-1-22 | 已登记 |
| 3 | 赛谱120GHz雷达液位测量系统 V1.0 | 2025SR0151371 | 2025-1-22 | 已登记 |
| 4 | 赛谱料位计雷达测量与分析平台 V1.0 | 2025SR0151362 | 2025-1-22 | 已登记 |
| 5 | 赛谱雷达料位计智能监测系统 V1.0 | 2025SR0154345 | 2025-1-22 | 已登记 |
| 6 | 赛谱120GHz液位计智能监测平台 V1.0 | 2025SR0151185 | 2025-1-22 | 已登记 |
| 7 | 赛谱120GHz调频雷达液位数据分析平台 V1.0 | 2025SR0151241 | 2025-1-22 | 已登记 |
| 8 | 赛谱气体成分检测分析平台 V1.0 | 2024SR1403336 | 2024-9-20 | 已登记 |
| 9 | 赛谱初级透镜天线调试管理系统 V1.0 | 2024SR0635124 | 2024-5-11 | 已登记 |
| 10 | 赛谱120GHz太赫兹雷达管理系统 V1.0 | 2024SR0635111 | 2024-5-11 | 已登记 |
| 11 | 赛谱雷达无线调试辅助系统 V1.0 | 2024SR0634117 | 2024-5-11 | 已登记 |
| 12 | 赛谱红外CO气体检测分析系统 V1.0 | 2024SR0542148 | 2024-4-22 | 已登记 |
| 13 | 赛谱红外CO?气体检测分析系统 V1.0 | 2024SR0541341 | 2024-4-22 | 已登记 |
| 14 | 赛谱毫米波雷达传感器调试系统 V1.0 | 2024SR0302259 | 2024-2-23 | 已登记 |
| 15 | 赛谱热导气体分析仪软件 V1.0 | 2024SR0301652 | 2024-2-23 | 已登记 |
| 16 | 赛谱激气体分析仪软件 V1.0 | 2024SR0301663 | 2024-2-23 | 已登记 |
| 17 | 赛谱便携式多组份气体分析仪系统软件 V1.0 | 2024SR0289172 | 2024-2-21 | 已登记 |
| 18 | 赛谱多通道氧气分析仪系统软件 V1.0 | 2024SR0286763 | 2024-2-21 | 已登记 |
| 19 | 基于120Ghz调频连续波雷达液位计数据采集软件 V1.0 | 2022SR0927259 | 2022-7-13 | 已登记 |
| 20 | 赛谱气体泄漏定量报警系统 V1.0 | 2022SR0726412 | 2022-6-9 | 已登记 |
| 21 | 基于赛谱分析仪结果呈现系统 V1.0 | 2022SR0654914 | 2022-5-27 | 已登记 |
| 22 | 赛谱气体红外检漏仪控制应用系统 V1.0 | 2022SR0640775 | 2022-5-25 | 已登记 |
| 23 | 赛谱高纯度氧气自动化检测软件 V1.0 | 2022SR0638202 | 2022-5-25 | 已登记 |
| 24 | 氧气含量检测智能化技术创新研发系统 V1.0 | 2022SR0630164 | 2022-5-24 | 已登记 |
| 25 | 120GHZ雷达物位计上位机调试软件 V1.0 | 2021SR0800972 | 2021-5-31 | 已登记 |
| 26 | 雷达物位计上位机调试软件 V1.0 | 2021SR0799869 | 2021-5-31 | 已登记 |
| 27 | 超声波液位计软件系统 V1.0 | 2021SR0796128 | 2021-5-31 | 已登记 |
| 28 | 80GHZ雷达物位计上位机调试软件 V1.0 | 2021SR0800970 | 2021-5-31 | 已登记 |
| 29 | 120GHZ雷达物位计软件 V1.0 | 2021SR0800971 | 2021-5-31 | 已登记 |
| 30 | 80GHZ雷达物位计软件 V1.0 | 2021SR0792955 | 2021-5-28 | 已登记 |
| 31 | 工业自动化信息综合服务平台系统 V1.0 | 2020SR0653094 | 2020-6-19 | 已登记 |
| 32 | 基于互联网的工业自动化设备控制系统 V1.0 | 2020SR0653085 | 2020-6-19 | 已登记 |
| 33 | 大数据通讯设备信息实时采集系统软件 V1.0 | 2020SR0648389 | 2020-6-18 | 已登记 |
| 34 | 智能多功能仪表应用软件 V1.0 | 2020SR0648381 | 2020-6-18 | 已登记 |
| 35 | 赛谱芯微智能型外贴式超声波液位开关软件 V1.0 | 2026SR0483823 | 2026-3-24 | 已登记 |
| 36 | 赛谱芯微低功耗FPGA开发板评估与优化软件系统 V1.0 | 2026SR0483839 | 2026-3-24 | 已登记 |
| 37 | 赛谱芯微FPGA开发板在线调试与烧录软件系统 V1.0 | 2026SR0483845 | 2026-3-24 | 已登记 |
| 38 | 赛谱芯微工业雷达物位计天线震动清洁管理软件 V1.0 | 2026SR0418891 | 2026-3-11 | 已登记 |
| 39 | 赛谱芯微触摸屏调试120Ghz调频线性雷达物位计软件 V1.0 | 2026SR0395255 | 2026-3-6 | 已登记 |
拥有软件著作权对公司具有多方面的好处,这些好处在法律、经济以及技术创新层面均有所体现?。
一、法律层面




