FML 倍数物距 S:标准型 C:同轴光型
型号 光学倍率 /物距(WD) 数值孔径(NA) F/# 分辨率(µm) 景深(mm) 畸变 最大CCD CCD接口 外形尺寸
FML01X280S/C 0.1 278mm 0.005 10.0 67 80.00 0.4 1/2’ C Φ16×55
FML02X140S/C 0.2 143mm 0.010 10.0 34 20.25 0.37 1/2’ C Φ16×55
FML03X100S/C 0.3 100mm 0.013 11.5 26 10.26 0.33 1/2’ C Φ16×55
FML03X260S/C 0.3 260mm 0.013 12.0 25 4.5 0.5 1/2’ C Φ16×55
FML03X180S/C 0.3 180mm 0.013 12.0 16.5 4.3 0.5 1/2’ C Φ16×55
FML04X80S/C 1.5 80mm 0.013 12.5 21 6.25 0.29 1/2’ C Φ18×55
FML05X50S/C 0.5 50mm 0.016 17.2 6 1.33 0.1 1/2’ C Φ18×80
FML05X130S/C 0.5 130mm 0.016 20.5 12.2 2.8 0.4 1/2’ C Φ18×86
FML05X160S/C 0.5 160mm 0.060 25.5 13 3.20 0 1/2’ C Φ18×86
FML05X260S/C 0.5 260mm 0.016 34.0 15 3.2 0.3 1/2’ C Φ18×86
FML08X103S/C 0.8 103mm 0.039 38.9 9 1.29 0.3 1/2’ C Φ18×86
FML08X100S/C 0.8 105mm 0.050 12.5 9.5 1.7 0 1/2 C Φ18×86
FML08X200S/C 0.8 200mm 0.045 11.5 17.8 2.1 0.3 1/2 C Φ18×86
FML10X90SC 1 90mm 0.055 13.0 8.8 1.1 0.2 1/2 C Φ18×86
FML10X180SC 1 180 0.060 13.1 17.8 1.5 0.2 1/2 C Φ18×86
FML10X250S/C 1 250 0.060 13.2 18.0 1.6 0.1 1/2 C Φ18×86
FML10X350S/C 1 350 0.060 13.5 22.0 2.5 0.1 1/2 C Φ18×86
应用领域:⊙机械设备视觉定位、半导体检测、晶片检测;IC晶圆,LED晶圆,置晶,固晶,邦定,点胶定位;ITO玻璃,STN/CSTN/TFT面板分划,丝印;液晶显示检测,液晶模组FOG/COG;多晶硅、单晶硅、晶圆划片,丝印;多层显示面板组装;电容屏面板分划,丝印,组装;零部件OCR识别;印刷机械、打孔MARK点定位;机器视觉实验室应用;其他图像处理、视觉检测、测量、定位工业应用.