中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册
广告服务 | 客服中心
P L C | 变频与传动 |  传 感 器 | 仪器仪表 | 工业软件 | 人机界面 | 运动控制 |  嵌 入 式 | 工业电源 | 机柜箱体
D C S | 工业互联网 |  工 控 机 | 数据采集 | 数传测控 | 工业安全 | 工业通信 |  机 器 人 | 机器视觉 | 低压电器
产品名称: 博士力世力乐变频器广州龙弘
型  号: 博士力世力乐变频器
价  格:
品  牌:
 
收藏此产品     查看收藏
产品介绍:
MN3系列高性能迷你型               2S表示此机型为单相220V
型号 功率(KW) 单价(元) 型号 功率(KW) 单价(元)
CVF-MN3-2S0004 0.4 1218 CVF-MN3-2S0007 0.75 1298
 
S1系列为小功率高性能新型塑壳机                     2S表示此机型为单相220V
型号 功率(KW) 单价(元) 型号 功率(KW) 单价(元)
CVF-S1-2S0004 0.4 1550 CVF-S1-2S0007 0.75 1600
CVF-S1-2S0015 1.5 1800 CVF-S1-2S0022 2.2 2150
           
P2系列为新型风机、水泵专用型塑壳机                 4T表示此机型为三相380V
型号 功率(KW) 单价(元) 型号 功率(KW) 单价(元)
CVF-P2-4T0015C 1.5 2350 CVF-P2-4T0750 75 25500
CVF-P2-4T0022C 2.2 2500 CVF-P2-4T0900 90 33500
CVF-P2-4T0037C 3.7 3000 CVF-P2-4T1100 110 39800
CVF-P2-4T0055C 5.5 3800 CVF-P2-4T1320 132 49500
CVF-P2-4T0075C 7.5 4600 CVF-P2-4T1600 160 55500
CVF-P2-4T0110C 11 4980 CVF-P2-4T2000 200 69000
CVF-P2-4T0150 15 6580 CVF-P2-4T2200 220 89800
CVF-P2-4T0185 18.5 8080 CVF-P2-4T2500    250 105000
CVF-P2-4T0220 22 10600 CVF-P2-4T2800 280 115000
CVF-P2-4T0300 30 12500 CVF-P2-4T3150 315 125000
CVF-P2-4T0370 37 15800 CVF-P2-4T3500 350 136000
CVF-P2-4T0450 45 18000 CVF-P2-4T4000 400 154000
CVF-P2-4T0550 55 22500      
           
G2系列为新型高性能通用型塑壳机               4T表示此机型为三相380V         
型号 功率(KW) 单价(元) 型号 功率(KW) 单价(元)
CVF-G2-4T0007C  0.75 2350 CVF-G2-4T0550 55 25000
CVF-G2-4T0015C 1.5 2500 CVF-G2-4T0750 75 32500
CVF-G2-4T0022C 2.2 2950 CVF-G2-4T0900 90 38000
CVF-G2-4T0037C 3.7 3250 CVF-G2-4T1100 110 48800
CVF-G2-4T0055C 5.5 4500 CVF-G2-4T1320 132 53800
CVF-G2-4T0075C 7.5 4750 CVF-G2-4T1600 160 69000
CVF-G2-4T0110 11 6480 CVF-G2-4T2000 200 89800
CVF-G2-4T0150 15 7800 CVF-G2-4T2200 220 105000
CVF-G2-4T0185 18.5 10600 CVF-G2-4T2500 250 115000
CVF-G2-4T0220 22 11800 CVF-G2-4T2800 280 125000
CVF-G2-4T0300 30 15500 CVF-G2-4T3150 315 136000
CVF-G2-4T0370 37 17800 CVF-G2-4T3500 350 154000
CVF-G2-4T0450 45 21980 CVF-G2-4T4000 400 168000
           
P3系列为新型风机、水泵专用型塑壳机                   4T表示此机型为三相380V
型号 功率(KW) 单价(元) 型号 功率(KW) 单价(元)
CVF-P3-4T0015C 1.5 2350 CVF-P3-4T0750 75 25500
CVF-P3-4T0022C 2.2 2500 CVF-P3-4T0900 90 33500
CVF-P3-4T0037C 3.7 3000 CVF-P3-4T1100 110 39800
CVF-P3-4T0055C 5.5 3800 CVF-P3-4T1320 132 49500
CVF-P3-4T0075C 7.5 4600 CVF-P3-4T1600 160 55500
CVF-P3-4T0110C 11 4980 CVF-P3-4T2000 200 69000
CVF-P3-4T0150 15 6580 CVF-P3-4T2200 220 89800
CVF-P3-4T0185 18.5 8080 CVF-P3-4T2500    250 105000
CVF-P3-4T0220 22 10600 CVF-P3-4T2800 280 115000
CVF-P3-4T0300 30 12500 CVF-P3-4T3150 315 125000
CVF-P3-4T0370 37 15800 CVF-P3-4T3500 350 136000
CVF-P3-4T0450 45 18000 CVF-P3-4T4000 400 154000
CVF-P3-4T0550 55 22500      
           
G3系列为新型高性能通用型塑壳机               4T表示此机型为三相380V         
型号 功率(KW) 单价(元) 型号 功率(KW) 单价(元)
CVF-G3-4T0007C  0.75 2350 CVF-G3-4T0550 55 25000
CVF-G3-4T0015C 1.5 2500 CVF-G3-4T0750 75 32500
CVF-G3-4T0022C 2.2 2950 CVF-G3-4T0900 90 38000
CVF-G3-4T0037C 3.7 3250 CVF-G3-4T1100 110 48800
CVF-G3-4T0055C 5.5 4500 CVF-G3-4T1320 132 53800
CVF-G3-4T0075C 7.5 4750 CVF-G3-4T1600 160 69000
CVF-G3-4T0110 11 6480 CVF-G3-4T2000 200 89800
CVF-G3-4T0150 15 7800 CVF-G3-4T2200 220 105000
CVF-G3-4T0185 18.5 10600 CVF-G3-4T2500 250 115000
CVF-G3-4T0220 22 11800 CVF-G3-4T2800 280 125000
CVF-G3-4T0300 30 15500 CVF-G3-4T3150 315 136000
CVF-G3-4T0370 37 17800 CVF-G3-4T3500 350 154000
CVF-G3-4T0450 45 21980 CVF-G3-4T4000 400 168000
           
ZS系列为注塑机专用型                         4T表示此机型为三相380V         
型号 功率(KW) 单价(元) 型号 功率(KW) 单价(元)
CVF-ZS-4T0110 11 7600 CVF-ZS-4T0450 45 23800
CVF-ZS-4T0150 15 8200 CVF-ZS-4T0550 55 26800
CVF-ZS-4T0185 18.5 11200 CVF-ZS-4T0750 75 33500
CVF-ZS-4T0220 22 13200 CVF-ZS-4T0900 90 45000
CVF-ZS-4T0300 30 16600 CVF-ZS-4T1100 110 55000
CVF-ZS-4T0370 37 19200      
           
ZC系列为注塑机一体化专用型                         4T表示此机型为三相380V         
型号 功率(KW) 单价(元) 型号 功率(KW) 单价(元)
CVF-ZC-4T0110 11 9980 CVF-ZC-4T0300 30 19800
CVF-ZC-4T0150 15 10800 CVF-ZC-4T0370 37 23600
CVF-ZC-4T0185 18.5 14600 CVF-ZC-4T0450 45 28800
CVF-ZC-4T0220 22 16800 CVF-ZC-4T0550 55 32600
           
LS1系列为拉丝机专用型                         4T表示此机型为三相380V         
型号 功率(KW) 单价(元) 型号 功率(KW) 单价(元)
CVF-LS1-4T0007 0.75 2550 CVF-LS1-4T0110 11 6980
CVF-LS1-4T0015 1.5 2720 CVF-LS1-4T0150 15 8680
CVF-LS1-4T0022 2.2 3180 CVF-LS1-4T0185 18.5 11600
CVF-LS1-4T0037 3.7 3500 CVF-LS1-4T0220 22 12500
CVF-LS1-4T0055 5.5 4860 CVF-LS1-4T0300 30 16800
CVF-LS1-4T0075 7.5 5180 CVF-LS1-4T0370 37 18900
广州龙弘自动化设备有限公司-
关 键 词: 博士力世力乐变频器
 



公司简介
产品目录
解决方案

公司名称: 广州龙弘自动化设备有限公司-销售部
联 系 人: 冯芬英
电  话: 020-87223282
手  机: 13710363286
地  址: 天河区东莞庄路东莞庄北街68号201-205
邮  编: 510610
主  页:
 
该厂商相关产品:
PWS6A00T-N广州(PWS6A00T-N)
威纶通人机界面触摸屏MT(MT6071iE)
威纶通人机界面触摸屏TK(TK6070IQ)
三菱伺服MR-E 系列配(三菱伺服MR-E 系列配置表)
步科Kinco人机界面触(MT5700T)
威纶通人机界面触摸屏TK(TK6050IP)
海泰克触摸屏PWS326(海泰克触摸屏PWS3261-TFT)
Q04UDVCPU兴宁三(Q04UDVCPU兴宁三菱PLC Q系列)
广州龙弘三菱FX1S-2(FX1S-20MT-001)
LS制动电阻SV300D(SV300DBU-4)
MT4402C广州龙弘自(MT4402CE)
三菱J3系列伺服面价表广(三菱J3系列伺服面价表)
安邦信变频器AMB-P9(安邦信变频器AMB-P9-160T3)
PWS5600S-S广州(PWS5600S-S)
PWS6A00T-P广州(PWS69A00T-P)
MT4404TE广州龙弘(MT4404TE)
三菱变频器FR-E740(三菱变频器FR-E740-0.75K)
威纶通人机界面触摸屏TK(TK6100iV5)
三菱新屏GT1050-Q(GT1050-QBBD-C)
更多产品...

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

粤ICP备11107638号-2 经营许可证编号:粤B2-20130035 粤公网安备:44030502000203 工商网监 版权所有 工控网 Copyright©2023 Gkong.com, All Rights Reserved